Home Away Total
Team Games Total AVG Games Total AVG Games Total AVG
1 Sweden 2 2 4
2 Germany 3 3 6
3 Great Britain 3 3 6
4 Switzerland 3 3 6
5 Bulgaria 2 2 4
6 Iceland 3 3 6
7 Ukraine 3 3 6
8 Slovenia 3 3 6
9 Belgium 3 3 6
10 Czech Republic 2 2 4
11 Portugal 3 3 6
12 North Macedonia 3 3 6
13 Finland 3 3 6
14 Ireland 2 2 4
15 Greece 3 3 6
16 Turkey 3 3 6
17 France 3 3 6
18 Bosnia and Herzegovina 3 3 6
19 Estonia 3 3 6
20 Serbia 2 2 4
21 Denmark 2 2 4
22 Israel 2 2 4
23 Slovak Republic 3 3 6
24 Lithuania 3 3 6
25 Latvia 2 2 4
26 Montenegro 2 2 4
27 Albania 3 3 6
28 Croatia 2 2 4
29 Romania 3 3 6
30 Italy 3 3 6
31 Spain 3 3 6
32 Netherlands 2 2 4
33 Luxembourg 3 3 6
34 Poland 3 3 6
35 Austria 2 2 4
36 Hungary 3 3 6
winbet
ИНТЕРЕСНО ОТ МРЕЖАТА
Other News
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи