Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Хърватия 2 2 4
2 Румъния 3 3 6
3 Италия 3 3 6
4 Испания 3 3 6
5 Нидерландия 2 2 4
6 Люксембург 3 3 6
7 Австрия 2 2 4
8 Полша 3 3 6
9 Унгария 3 3 6
10 Швеция 2 2 4
11 Германия 3 3 6
12 Великобритания 3 3 6
13 Швейцария 3 3 6
14 Исландия 3 3 6
15 България 2 2 4
16 Украйна 3 3 6
17 Словения 3 3 6
18 Белгия 3 3 6
19 Чехия 2 2 4
20 Португалия 3 3 6
21 Северна Македония 3 3 6
22 Ирландия 2 2 4
23 Финландия 3 3 6
24 Гърция 3 3 6
25 Турция 3 3 6
26 Франция 3 3 6
27 Босна и Херцеговина 3 3 6
28 Естония 3 3 6
29 Дания 2 2 4
30 Сърбия 2 2 4
31 Израел 2 2 4
32 Словакия 3 3 6
33 Литва 3 3 6
34 Латвия 2 2 4
35 Черна гора 2 2 4
36 Албания 3 3 6
winbet
ИНТЕРЕСНО ОТ МРЕЖАТА
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи