Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Северна Македония 1 1 2
2 Финландия 1 1 2
3 Азербайджан 1 1 2
4 Гърция 1 1 2
5 Турция 1 1 2
6 Франция 1 1 2
7 Босна и Херцеговина 1 1 2
8 Естония 1 1 2
9 Сърбия 1 1 2
10 Австрия 0 2 2
11 Израел 1 1 2
12 Словакия 0 2 2
13 Литва 1 1 2
14 Латвия 1 1 2
15 Черна гора 1 1 2
16 Исландия 1 1 2
17 Хърватия 2 0 2
18 Румъния 2 0 2
19 Италия 1 1 2
20 Испания 1 1 2
21 Нидерландия 1 1 2
22 Люксембург 1 1 2
23 Полша 1 1 2
24 Ирландия 1 1 2
25 Унгария 1 1 2
26 Швеция 1 1 2
27 Германия 1 1 2
28 Великобритания 1 1 2
29 Швейцария 1 1 2
30 България 1 1 2
31 Дания 1 1 2
32 Украйна 1 1 2
33 Словения 1 1 2
34 Белгия 1 1 2
35 Чехия 1 1 2
36 Португалия 1 1 2
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи