Национална баскетболна лига (мъже) | Първа шестица
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Черноморец 15 15 0 1310:1110 30 15 10 5 1256:1146 25 30 25 5 2566:2256 310 55 Поб. 6
2 Рилски спортист 14 13 1 1174:1024 27 16 9 7 1362:1256 25 30 22 8 2536:2280 256 52 Заг. 1
3 Спартак Плевен 14 13 1 1278:1078 27 16 8 8 1326:1305 24 30 21 9 2604:2383 221 51 Поб. 1
4 Балкан 16 14 2 1338:1219 30 14 6 8 1127:1111 20 30 20 10 2465:2330 135 50 Поб. 5
5 ЦСКА 15 7 8 1259:1203 22 15 7 8 1249:1249 22 30 14 16 2508:2452 56 44 Заг. 3
6 Черно море Тича 16 8 8 1333:1400 24 14 3 11 1096:1248 17 30 11 19 2429:2648 -219 41 Заг. 6

Национална баскетболна лига (мъже) | Втора шестица
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Шумен 15 7 8 1263:1217 22 15 6 9 1276:1265 21 30 13 17 2539:2482 57 43 Поб. 2
2 Ямбол 16 8 8 1312:1338 24 14 4 10 1083:1201 18 30 12 18 2395:2539 -144 42 Заг. 2
3 Левски 14 4 10 1036:1079 18 16 8 8 1229:1240 24 30 12 18 2265:2319 -54 42 Заг. 1
4 Академик Пловдив 14 8 6 1124:1136 22 16 3 13 1290:1394 19 30 11 19 2414:2530 -116 41 Поб. 1
5 Миньор 2015 16 8 8 1310:1286 24 14 3 11 1005:1156 17 30 11 19 2315:2442 -127 41 Поб. 3
6 Берое 15 5 10 1231:1382 20 15 3 12 1173:1397 18 30 8 22 2404:2779 -375 38 Заг. 8

Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Черноморец 11 11 0 968:816 22 11 8 3 908:828 19 22 19 3 1876:1644 232 41 Поб. 4
2 Рилски спортист 11 10 1 914:782 21 11 7 4 920:859 18 22 17 5 1834:1641 193 39 Поб. 11
3 Спартак Плевен 11 10 1 982:841 21 11 6 5 927:894 17 22 16 6 1909:1735 174 38 Заг. 1
4 Балкан 11 10 1 943:851 21 11 4 7 859:862 15 22 14 8 1802:1713 89 36 Поб. 6
5 ЦСКА 11 7 4 945:847 18 11 6 5 939:902 17 22 13 9 1884:1749 135 35 Поб. 1
6 Черно море Тича 11 7 4 928:928 18 11 3 8 894:958 14 22 10 12 1822:1886 -64 32 Поб. 1
7 Берое 11 5 6 921:937 16 11 3 8 875:978 14 22 8 14 1796:1915 -119 30 Заг. 4
8 Ямбол 11 5 6 880:924 16 11 3 8 839:945 14 22 8 14 1719:1869 -150 30 Поб. 1
9 Академик Пловдив 11 6 5 879:888 17 11 1 10 859:973 12 22 7 15 1738:1861 -123 29 Заг. 1
10 Шумен 11 3 8 897:935 14 11 4 7 920:925 15 22 7 15 1817:1860 -43 29 Заг. 2
11 Миньор 2015 11 5 6 861:890 16 11 2 9 763:942 13 22 7 15 1624:1832 -208 29 Заг. 2
12 Левски 11 2 9 797:868 13 11 4 7 804:849 15 22 6 16 1601:1717 -116 28 Заг. 1

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи