Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Локомотив София (18) 5 24 54 45.4% 4 18 23.3% 12 19 64.5% 11 29 40 19 15 16 13 3 73 83
2 Шампион 2006 (18) 5 21 44 47.1% 6 25 25.2% 10 17 60.0% 12 25 37 19 18 22 21 5 70 82
3 Рилски спортист (18) 5 22 45 48.5% 6 21 29.2% 9 15 63.0% 11 25 36 20 19 18 13 1 72 80
4 Берое Стара Загора (18) 5 21 46 45.7% 6 21 28.0% 11 19 57.9% 17 26 43 21 16 22 13 2 71 79
5 Септември 97 (18) 5 23 51 44.9% 3 17 19.5% 11 19 57.9% 18 25 43 16 16 23 14 3 67 70
6 Пирин Гоце Делчев (16) 5 20 49 40.4% 4 18 22.5% 15 24 62.7% 11 24 35 10 17 14 16 2 66 65
7 Черно море Одесос (18) 5 19 45 42.9% 4 19 19.4% 13 22 59.1% 15 27 42 17 11 27 12 4 62 61
8 Шампион 2006 (16) 5 15 38 40.5% 5 22 24.3% 16 29 55.6% 14 29 43 14 19 22 12 2 63 60
9 Берое Стара Загора (16) 7 18 48 37.1% 5 17 26.7% 15 24 61.8% 11 26 37 12 16 18 14 2 64 59
10 Локомотив София (16) 7 19 46 42.2% 4 19 20.6% 11 18 64.2% 8 31 39 12 15 17 11 1 61 59
11 Черно море Одесос (16) 5 21 56 38.5% 3 18 14.8% 11 18 62.6% 17 28 46 13 15 24 14 3 62 58
12 Септември 97 (16) 5 19 50 37.8% 4 19 19.1% 12 22 55.0% 20 28 48 11 16 24 12 2 61 53
13 Рилски спортист (16) 7 18 47 38.0% 5 17 27.3% 11 20 53.6% 13 25 38 11 21 23 14 2 61 51
14 Дунав Русе (16) 7 15 39 38.0% 4 20 21.9% 11 19 61.1% 10 29 40 12 16 24 12 3 54 49
15 Дунав Русе (18) 5 18 48 36.5% 4 17 23.0% 9 14 61.4% 13 24 36 14 14 27 15 2 56 47
16 Вълци Разград (18) 5 20 57 34.8% 3 12 22.4% 10 17 55.2% 14 27 41 15 16 30 16 1 57 46
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Локомотив София (18) 5 122 269 45.35% 21 90 23.33% 60 93 64.52% 53 147 200 94 74 78 67 16 367 417
2 Берое Стара Загора (16) 7 124 334 37.13% 32 120 26.67% 105 170 61.76% 75 182 257 83 110 125 101 13 449 415
3 Локомотив София (16) 7 135 320 42.19% 27 131 20.61% 79 123 64.23% 58 214 272 82 102 122 77 8 430 414
4 Шампион 2006 (18) 5 104 221 47.06% 31 123 25.20% 51 85 60.00% 62 124 186 94 88 108 106 24 352 411
5 Рилски спортист (18) 5 110 227 48.46% 31 106 29.25% 46 73 63.01% 54 125 179 102 96 91 63 5 359 398
6 Берое Стара Загора (18) 5 106 232 45.69% 30 107 28.04% 55 95 57.89% 84 131 215 103 79 110 63 12 357 397
7 Рилски спортист (16) 7 126 332 37.95% 33 121 27.27% 75 140 53.57% 89 174 263 79 145 161 98 12 426 358
8 Септември 97 (18) 5 115 256 44.92% 17 87 19.54% 55 95 57.89% 90 125 215 80 80 114 68 14 336 348
9 Дунав Русе (16) 7 105 276 38.04% 30 137 21.90% 80 131 61.07% 72 205 277 82 112 170 87 18 380 345
10 Пирин Гоце Делчев (16) 5 99 245 40.41% 20 89 22.47% 74 118 62.71% 56 121 177 52 87 68 80 12 332 326
11 Черно море Одесос (18) 5 96 224 42.86% 18 93 19.35% 65 110 59.09% 73 137 210 86 57 136 62 18 311 303
12 Шампион 2006 (16) 5 77 190 40.53% 27 111 24.32% 80 144 55.56% 70 145 215 70 96 109 61 9 315 300
13 Черно море Одесос (16) 5 107 278 38.49% 13 88 14.77% 57 91 62.64% 86 142 228 67 76 121 70 14 310 288
14 Септември 97 (16) 5 95 251 37.85% 18 94 19.15% 61 111 54.95% 100 139 239 54 78 121 62 10 305 267
15 Дунав Русе (18) 5 88 241 36.51% 20 87 22.99% 43 70 61.43% 64 118 182 72 68 134 75 8 279 235
16 Вълци Разград (18) 5 100 287 34.84% 13 58 22.41% 48 87 55.17% 71 134 205 74 81 152 79 7 287 229
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи