| Ñðåäíî | |||||||||||||||||||||
| ¹ | Èìå | M | 2Ò | 3Ò | ÍÓ | ÁÎÐÁÈ | ÀÑ | ËÍ | ÃÐ | ÎÒ | ÁË | ÒÎ× | ÊÎÅÔ | ||||||||
| Í | Ç | Îáùî | |||||||||||||||||||
| 1 | Ìîíòàíà 2003 | 14 | 21 | 45 | 47.2% | 8 | 25 | 31.5% | 17 | 23 | 73.8% | 13 | 28 | 41 | 21 | 19 | 14 | 12 | 3 | 83 | 100 |
| 2 | Ðèëñêè ñïîðòèñò | 14 | 21 | 44 | 48.0% | 6 | 21 | 27.1% | 18 | 25 | 73.9% | 10 | 26 | 36 | 18 | 20 | 16 | 10 | 2 | 77 | 82 |
| 3 | Áåðîå Ñòàðà Çàãîðà | 14 | 21 | 43 | 48.7% | 6 | 22 | 24.6% | 14 | 22 | 66.4% | 10 | 26 | 36 | 18 | 21 | 16 | 8 | 2 | 73 | 75 |
| 4 | Áúëãàðèÿ (18) | 4 | 19 | 44 | 44.3% | 2 | 19 | 9.5% | 9 | 16 | 53.1% | 8 | 23 | 31 | 12 | 17 | 22 | 7 | 2 | 52 | 33 |
| Îáùî | |||||||||||||||||||||
| ¹ | Èìå | M | 2Ò | 3Ò | ÍÓ | ÁÎÐÁÈ | ÀÑ | ËÍ | ÃÐ | ÎÒ | ÁË | ÒÎ× | ÊÎÅÔ | ||||||||
| Í | Ç | Îáùî | |||||||||||||||||||
| 1 | Ìîíòàíà 2003 | 14 | 298 | 631 | 47.23% | 110 | 349 | 31.52% | 242 | 328 | 73.78% | 186 | 393 | 579 | 293 | 262 | 191 | 169 | 44 | 1168 | 1404 |
| 2 | Ðèëñêè ñïîðòèñò | 14 | 293 | 611 | 47.95% | 79 | 292 | 27.05% | 257 | 348 | 73.85% | 141 | 359 | 500 | 250 | 282 | 222 | 137 | 28 | 1080 | 1151 |
| 3 | Áåðîå Ñòàðà Çàãîðà | 14 | 291 | 597 | 48.74% | 77 | 313 | 24.60% | 202 | 304 | 66.45% | 140 | 369 | 509 | 255 | 292 | 226 | 114 | 28 | 1015 | 1051 |
| 4 | Áúëãàðèÿ (18) | 4 | 77 | 174 | 44.25% | 7 | 74 | 9.46% | 34 | 64 | 53.13% | 31 | 92 | 123 | 48 | 68 | 89 | 29 | 7 | 209 | 133 |



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)



















