Home Away Total
Team Games Total AVG Games Total AVG Games Total AVG
1 Cherno More Ticha 19 24700 1300 18 14257 792 37 38957 1053
2 Rilski Sportist 20 18500 925 17 15505 912 37 34005 919
3 Balkan 19 13250 697 18 17063 948 37 30313 819
4 Spartak Pleven 19 8562 451 18 10590 588 37 19152 518
5 Beroe Stara Zagora 13 5900 454 14 6704 479 27 12604 467
6 Minyor 2015 13 6590 507 15 5810 387 28 12400 443
7 Academic Bultex 99 13 2610 201 15 8924 595 28 11534 412
8 Levski 13 3970 305 14 6309 451 27 10279 381
9 Shumen 12 5000 417 12 3920 327 24 8920 372
Other News
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи