Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 КБ Пея 8 24 38 63.3% 15 37 41.7% 9 15 61.5% 11 27 38 25 22 12 10 2 103 124
2 Апоел Беер Шева 8 24 44 55.1% 10 25 38.2% 15 21 72.0% 12 29 41 24 22 13 10 3 92 116
3 Берое 12 20 39 51.5% 10 29 33.0% 14 18 78.2% 9 24 33 18 18 15 8 2 83 86
4 Башкими 4 23 45 51.1% 6 20 31.6% 16 24 65.3% 6 29 34 17 17 12 7 1 80 84
5 Левски 8 18 36 50.3% 8 25 31.0% 16 23 70.7% 8 26 34 18 21 16 6 3 75 78
6 Милениюм 6 17 30 56.6% 11 32 34.0% 9 16 56.1% 8 22 30 19 19 17 6 1 77 74
7 Будивелник 2
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Берое 12 240 466 51.50% 116 352 32.95% 169 216 78.24% 105 291 396 214 211 176 92 23 997 1037
2 КБ Пея 8 190 300 63.33% 123 295 41.69% 75 122 61.48% 88 217 305 198 177 94 77 13 824 994
3 Апоел Беер Шева 8 194 352 55.11% 76 199 38.19% 118 164 71.95% 92 234 326 191 179 103 82 21 734 924
4 Левски 8 144 286 50.35% 62 200 31.00% 128 181 70.72% 62 209 271 144 166 126 48 20 602 626
5 Милениюм 6 103 182 56.59% 66 194 34.02% 55 98 56.12% 49 133 182 112 113 99 34 7 459 445
6 Башкими 4 92 180 51.11% 25 79 31.65% 62 95 65.26% 23 114 137 66 69 47 29 5 321 336
7 Будивелник 2
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи