Европейско първенство
Година Шампион Второ място Трето място
2023 Франция (16) Испания (16) Италия (16)
2023 Франция (20) Латвия (20) Испания (20)
2023 Словения (18) Франция (18) Испания (18)
2022 Франция (16) Испания (16) Хърватия (16)
2022 Литва (18) Испания (18) Франция (18)
2022 Испания (20) Чехия (20) Италия (20)
2019 Русия (16) Литва (16) Испания (16)
2019 Италия (20) Русия (20) Франция (20)
2019 Италия (18) Унгария (18) Франция (18)
2018 Италия (16) Чехия (16) Испания (16)
2018 Германия (18) Испания (18) Унгария (18)
2018 Испания (20) Сърбия (20) Нидерландия (20)
2017 Франция (16) Унгария (16) Италия (16)
2017 Белгия (18) Сърбия (18) Франция (18)
2017 Испания (20) Словения (20) Русия (20)
2016 Испания (16) Германия (16) Франция (16)
2016 Франция (18) Испания (18) Русия (18)
2016 Испания (20) Италия (20) Русия (20)
2015 Чехия (16) Португалия (16) Италия (16)
2015 Испания (18) Франция (18) Русия (18)
2015 Испания (20) Франция (20) Нидерландия (20)
2014 Русия (16) Чехия (16) Испания (16)
2014 Русия (18) Франция (18) Испания (18)
2014 Франция (20) Испания (20) Италия (20)
2013 Испания (18) Франция (18) Сърбия (18)
2013 Испания (16) Чехия (16) Унгария (16)
2013 Испания (20) Италия (20) Турция (20)
2012 Испания (20) Русия (20) Турция (20)
2012 Франция (18) Русия (18) Сърбия (18)
2012 Испания (16) Италия (16) Русия (16)
2011 Испания (16) Белгия (16) Италия (16)
2011 Белгия (18) Франция (18) Испания (18)
2011 Испания (20) Русия (20) Полша (20)
2010 Русия (16) Хърватия (16) Франция (16)
2010 Италия (18) Испания (18) Франция (18)
2010 Русия (20) Испания (20) Латвия (20)
2009 Испания (16) Белгия (16) Франция (16)
2009 Франция (20) Испания (20) Латвия (20)
2009 Испания (18) Франция (18) Швеция (18)
2008 Испания (16) Италия (16) Франция (16)
2008 Русия (20) Франция (20) Сърбия (20)
2008 Литва (18) Русия (18) Чехия (18)
2007 Франция (16) Испания (16) Чехия (16)
2007 Испания (20) Сърбия (20) Франция (20)
2007 Сърбия (18) Испания (18) Русия (18)
2006 Испания (16) Чехия (16) Литва (16)
2006 Русия (20) Унгария (20) Франция (20)
2006 Испания (18) Сърбия и Черна гора (18) Швеция (18)
2005 Испания (16) Франция (16) Полша (16)
2005 Франция (20) Полша (20) Латвия (20)
2005 Сърбия и Черна гора (18) Испания (18) Франция (18)
2004 Испания (16) Сърбия и Черна гора (16) Русия (16)
2004 Русия (20) Франция (20) Чехия (20)
2004 Русия (18) Испания (18) Унгария (18)
2003 Югославия (16) Беларус (16) Украйна (16)
2002 Чехия (20) Русия (20) Франция (20)
2002 Русия (18) Франция (18) Чехия (18)
2001 Франция (16) Русия (16) Хърватия (16)
2000 Русия (20) Чехия (20) Румъния (20)
2000 Русия (18) Чехия (18) Полша (18)
1999 Испания (16) Югославия (16) Франция (16)
1998 Испания (18) Словакия (18) Русия (18)
1997 Русия (16) Чехия (16) Франция (16)
1996 Русия (18) Словакия (18) Чехия (18)
1995 Русия (16) Италия (16) Белгия (16)
1994 Италия (18) Испания (18) Унгария (18)
1993 Русия (16) Испания (16) Италия (16)
1992 ОНД (18) България (18) Полша (18)
1991 СССР (16) Югославия (16) Италия (16)
1990 СССР (18) Испания (18) Румъния (18)
1989 Чехословакия (16) Румъния (16) СССР (16)
1988 СССР (18) Чехословакия (18) Югославия (18)
1987 СССР (16) Чехословакия (16) Югославия (16)
1986 СССР (18) Югославия (18) Италия (18)
1985 СССР (16) Италия (16) Югославия (16)
1984 СССР (16) България (16) Италия (16)
1984 Югославия (18) СССР (18) Чехословакия (18)
1983 Чехословакия (18) СССР (18) Италия (18)
1982 СССР (16) Югославия (16) Италия (16)
1981 СССР (18) Франция (18) България (18)
1980 СССР (16) Италия (16) България (16)
1979 СССР (18) Унгария (18) Чехословакия (18)
1978 СССР (16) Италия (16) България (16)
1977 СССР (18) Полша (18) Чехословакия (18)
1976 СССР (16) Унгария (16) България (16)
1975 Чехословакия (18) Полша (18) СССР (18)
1973 СССР (18) Югославия (18) Италия (18)
1971 СССР (18) Чехословакия (18) България (18)
1969 СССР (18) България (18) Югославия (18)
1967 СССР (18) Чехословакия (18) Югославия (18)
1965 СССР (18) Югославия (18) Чехословакия (18)
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи