Евробаскет 2024 младежи (20) | Дивизия B (Група E - 17/21 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Албания (20) 1 1 0 88:72 2 1 1 0 104:44 2 2 2 0 192:116 76 4 Поб. 2
2 Армения (20) 0 0 0 : 0 2 1 1 153:159 3 2 1 1 153:159 -6 3 Заг. 1
3 Молдова (20) 2 0 2 115:185 2 0 0 0 : 0 2 0 2 115:185 -70 2 Заг. 1

Евробаскет 2024 младежи (20) | Дивизия B (Група A)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Финландия (20) 2 2 0 137:122 4 2 2 0 163:127 4 4 4 0 300:249 51 8 Поб. 4
2 Словакия (20) 2 1 1 131:127 3 2 1 1 137:142 3 4 2 2 268:269 -1 6 Поб. 2
3 Хърватия (20) 2 1 1 149:126 3 2 1 1 148:136 3 4 2 2 297:262 35 6 Заг. 2
4 Латвия (20) 2 0 2 136:160 2 2 1 1 121:121 3 4 1 3 257:281 -24 5 Поб. 1
5 Швейцария (20) 2 0 2 120:149 2 2 1 1 115:147 3 4 1 3 235:296 -61 5 Заг. 1

Евробаскет 2024 младежи (20) | Дивизия B (Група B)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Нидерландия (20) 2 1 1 115:116 3 2 2 0 211:135 4 4 3 1 326:251 75 7 Поб. 1
2 Португалия (20) 2 2 0 180:113 4 2 1 1 135:107 3 4 3 1 315:220 95 7 Поб. 2
3 Великобритания (20) 2 1 1 160:168 3 2 1 1 176:141 3 4 2 2 336:309 27 6 Заг. 2
4 Ирландия (20) 2 1 1 104:131 3 2 1 1 120:136 3 4 2 2 224:267 -43 6 Заг. 1
5 Азербайджан (20) 2 0 2 111:206 2 2 0 2 92:151 2 4 0 4 203:357 -154 4 Заг. 4

Евробаскет 2024 младежи (20) | Дивизия B (Група C)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Украйна (20) 3 2 1 212:161 5 2 2 0 174:133 4 5 4 1 386:294 92 9 Поб. 2
2 Унгария (20) 3 2 1 259:202 5 2 2 0 193:94 4 5 4 1 452:296 156 9 Поб. 1
3 Швеция (20) 2 2 0 180:109 4 3 2 1 249:177 5 5 4 1 429:286 143 9 Заг. 1
4 Косово (20) 2 1 1 176:143 3 3 1 2 218:227 4 5 2 3 394:370 24 7 Заг. 1
5 Армения (20) 2 0 2 135:208 2 3 1 2 186:272 4 5 1 4 321:480 -159 6 Поб. 1
6 Молдова (20) 3 0 3 139:307 3 2 0 2 110:198 2 5 0 5 249:505 -256 5 Заг. 5

Евробаскет 2024 младежи (20) | Дивизия B (Група D)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Румъния (20) 2 2 0 177:157 4 2 2 0 154:114 4 4 4 0 331:271 60 8 Поб. 4
2 Грузия (20) 2 2 0 185:155 4 2 1 1 173:146 3 4 3 1 358:301 57 7 Поб. 2
3 Естония (20) 2 0 2 130:170 2 2 2 0 147:137 4 4 2 2 277:307 -30 6 Поб. 1
4 България (20) 2 1 1 161:114 3 2 0 2 165:179 2 4 1 3 326:293 33 5 Заг. 1
5 Албания (20) 2 0 2 116:161 2 2 0 2 118:193 2 4 0 4 234:354 -120 4 Заг. 4

Евробаскет 2024 юноши (18) | Дивизия B (Група A)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Словакия (18) 1 1 0 69:64 2 0 0 0 : 0 1 1 0 69:64 5 2 Поб. 1
2 Черна гора (18) 0 0 0 : 0 1 1 0 79:77 2 1 1 0 79:77 2 2 Поб. 1
3 България (18) 1 0 1 77:79 1 0 0 0 : 0 1 0 1 77:79 -2 1 Заг. 1
4 Нидерландия (18) 0 0 0 : 0 1 0 1 64:69 1 1 0 1 64:69 -5 1 Заг. 1

Евробаскет 2024 юноши (18) | Дивизия B (Група B)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Естония (18) 0 0 0 : 0 1 1 0 73:47 2 1 1 0 73:47 26 2 Поб. 1
2 Швейцария (18) 0 0 0 : 0 1 1 0 87:63 2 1 1 0 87:63 24 2 Поб. 1
3 Унгария (18) 0 0 0 : 0 1 1 0 57:55 2 1 1 0 57:55 2 2 Поб. 1
4 Полша (18) 1 0 1 55:57 1 0 0 0 : 0 1 0 1 55:57 -2 1 Заг. 1
5 Исландия (18) 1 0 1 63:87 1 0 0 0 : 0 1 0 1 63:87 -24 1 Заг. 1
6 Косово (18) 1 0 1 47:73 1 0 0 0 : 0 1 0 1 47:73 -26 1 Заг. 1

Евробаскет 2024 юноши (18) | Дивизия B (Група C)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Босна и Херцеговина (18) 0 0 0 : 0 1 1 0 97:44 2 1 1 0 97:44 53 2 Поб. 1
2 Чехия (18) 1 1 0 93:71 2 0 0 0 : 0 1 1 0 93:71 22 2 Поб. 1
3 Северна Македония (18) 1 1 0 73:63 2 0 0 0 : 0 1 1 0 73:63 10 2 Поб. 1
4 Ирландия (18) 0 0 0 : 0 1 0 1 63:73 1 1 0 1 63:73 -10 1 Заг. 1
5 Украйна (18) 0 0 0 : 0 1 0 1 71:93 1 1 0 1 71:93 -22 1 Заг. 1
6 Кипър (18) 1 0 1 44:97 1 0 0 0 : 0 1 0 1 44:97 -53 1 Заг. 1

Евробаскет 2024 юноши (18) | Дивизия B (Група D)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Грузия (18) 1 1 0 80:67 2 0 0 0 : 0 1 1 0 80:67 13 2 Поб. 1
2 Норвегия (18) 1 1 0 75:71 2 0 0 0 : 0 1 1 0 75:71 4 2 Поб. 1
3 Португалия (18) 0 0 0 : 0 1 0 1 71:75 1 1 0 1 71:75 -4 1 Заг. 1
4 Великобритания (18) 0 0 0 : 0 1 0 1 67:80 1 1 0 1 67:80 -13 1 Заг. 1

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи