| Домакин | Гост | Общо | ||||||||
| № | Отбор | Мачове | Общо | Средно | Мачове | Общо | Средно | Мачове | Общо | Средно |
| 1 | Берое Стара Загора | 5 | 2080 | 416 | 6 | 1900 | 380 | 11 | 3980 | 398 |
| 2 | Монтана 2003 | 7 | 1650 | 330 | 4 | 1030 | 258 | 11 | 2680 | 298 |
| 3 | Рилски спортист | 5 | 1150 | 230 | 7 | 1750 | 350 | 12 | 2900 | 290 |
| 4 | България (18) | 1 | 1 | 200 | 200 | 2 | 200 | 200 | ||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)



















