НБА | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Оклахома Сити Тъндър 10 10 0 1214:1051 20 12 11 1 1476:1302 23 22 21 1 2690:2353 337 43 Поб. 9
2 Детройт Пистънс 11 9 2 1295:1233 20 11 8 3 1308:1257 19 22 17 5 2603:2490 113 39 Заг. 1
3 Торонто Раптърс 10 8 2 1179:1104 18 12 7 5 1411:1385 19 22 15 7 2590:2489 101 37 Поб. 1
4 Денвър Нъгетс 10 6 4 1260:1167 16 11 9 2 1367:1270 20 21 15 6 2627:2437 190 36 Поб. 1
5 Маями Хийт 12 10 2 1489:1406 22 10 4 6 1230:1199 14 22 14 8 2719:2605 114 36 Заг. 1
6 Сан Антонио Спърс 11 9 2 1317:1230 20 10 6 4 1182:1159 16 21 15 6 2499:2389 110 36 Поб. 2
7 Кливланд Кавалиърс 13 8 5 1504:1476 21 10 5 5 1236:1192 15 23 13 10 2740:2668 72 36 Заг. 1
8 Атланта Хоукс 9 4 5 1011:1036 13 14 9 5 1676:1616 23 23 13 10 2687:2652 35 36 Заг. 2
9 Ню Йорк Никс 12 11 1 1475:1319 23 9 3 6 1049:1054 12 21 14 7 2524:2373 151 35 Поб. 1
10 Орландо Меджик 12 8 4 1400:1342 20 10 5 5 1222:1173 15 22 13 9 2622:2515 107 35 Заг. 1
11 Финикс Сънс 12 8 4 1401:1325 20 10 5 5 1174:1176 15 22 13 9 2575:2501 74 35 Поб. 1
12 ЛА Лейкърс 10 7 3 1238:1196 17 10 8 2 1143:1121 18 20 15 5 2381:2317 64 35 Заг. 1
13 Минесота Тимбърулвс 10 7 3 1200:1115 17 11 6 5 1332:1309 17 21 13 8 2532:2424 108 34 Поб. 3
14 Хюстън Рокетс 8 6 2 980:874 14 11 8 3 1333:1222 19 19 14 5 2313:2096 217 33 Поб. 1
15 Бостън Селтикс 11 7 4 1316:1248 18 10 5 5 1105:1087 15 21 12 9 2421:2335 86 33 Поб. 2
16 Голдън Стейт Уориърс 10 7 3 1171:1086 17 12 4 8 1346:1423 16 22 11 11 2517:2509 8 33 Заг. 1
17 Милуоки Бъкс 13 7 6 1552:1536 20 10 3 7 1112:1173 13 23 10 13 2664:2709 -45 33 Поб. 1
18 Филаделфия 76-ърс 12 6 6 1406:1429 18 8 5 3 960:931 13 20 11 9 2366:2360 6 31 Поб. 1
19 Портланд Трейл Блейзърс 9 3 6 1046:1073 12 13 6 7 1559:1581 19 22 9 13 2605:2654 -49 31 Поб. 1
20 Мемфис Гризлис 10 4 6 1167:1165 14 12 5 7 1333:1408 17 22 9 13 2500:2573 -73 31 Заг. 1
21 Далас Маверикс 14 5 9 1574:1621 19 9 3 6 989:1041 12 23 8 15 2563:2662 -99 31 Поб. 3
22 Чикаго Булс 9 6 3 1065:1080 15 12 3 9 1437:1496 15 21 9 12 2502:2576 -74 30 Заг. 4
23 ЛА Клипърс 10 3 7 1133:1154 13 12 3 9 1341:1432 15 22 6 16 2474:2586 -112 28 Поб. 1
24 Шарлът Хорнетс 11 5 6 1250:1282 16 11 1 10 1264:1356 12 22 6 16 2514:2638 -124 28 Заг. 2
25 Юта Джаз 12 6 6 1518:1530 18 8 1 7 851:977 9 20 7 13 2369:2507 -138 27 Поб. 1
26 Сакраменто Кингс 10 3 7 1096:1217 13 12 2 10 1346:1485 14 22 5 17 2442:2702 -260 27 Заг. 2
27 Бруклин Нетс 10 1 9 1084:1190 11 11 4 7 1204:1283 15 21 5 16 2288:2473 -185 26 Поб. 2
28 Индиана Пейсърс 12 4 8 1391:1433 16 10 0 10 1043:1209 10 22 4 18 2434:2642 -208 26 Заг. 2
29 Ню Орлиънс Пеликанс 12 2 10 1387:1499 14 10 1 9 1090:1214 11 22 3 19 2477:2713 -236 25 Заг. 3
30 Вашингтон Уизардс 8 2 6 927:1030 10 12 1 11 1328:1515 13 20 3 17 2255:2545 -290 23 Заг. 1

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Торонто Раптърс 2 2 0 237:205 4 2 2 0 221:198 4 4 4 0 458:403 55 8 Поб. 4
2 Атланта Хоукс 2 1 1 227:232 3 2 1 1 241:240 3 4 2 2 468:472 -4 6 Поб. 1
3 Кливланд Кавалиърс 2 1 1 221:221 3 2 1 1 271:244 3 4 2 2 492:465 27 6 Заг. 1
4 Индиана Пейсърс 2 1 1 227:214 3 2 0 2 204:217 2 4 1 3 431:431 0 5 Поб. 1
5 Вашингтон Уизардс 2 1 1 246:261 3 2 0 2 196:259 2 4 1 3 442:520 -78 5 Заг. 1

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група B
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Орландо Меджик 2 2 0 228:208 4 2 2 0 256:212 4 4 4 0 484:420 64 8 Поб. 4
2 Бостън Селтикс 2 1 1 222:227 3 2 1 1 219:231 3 4 2 2 441:458 -17 6 Поб. 1
3 Детройт Пистънс 2 1 1 223:217 3 2 1 1 239:224 3 4 2 2 462:441 21 6 Заг. 2
4 Филаделфия 76-ърс 2 0 2 211:253 2 2 1 1 220:217 3 4 1 3 431:470 -39 5 Поб. 1
5 Бруклин Нетс 2 0 2 210:240 2 2 1 1 211:210 3 4 1 3 421:450 -29 5 Заг. 1

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група C
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Ню Йорк Никс 2 2 0 258:241 4 2 1 1 254:236 3 4 3 1 512:477 35 7 Поб. 3
2 Маями Хийт 2 2 0 232:211 4 2 1 1 275:247 3 4 3 1 507:458 49 7 Поб. 2
3 Милуоки Бъкс 2 2 0 273:244 4 2 0 2 212:224 2 4 2 2 485:468 17 6 Заг. 2
4 Шарлът Хорнетс 2 1 1 224:245 3 2 0 2 242:273 2 4 1 3 466:518 -52 5 Поб. 1
5 Чикаго Булс 2 1 1 242:268 3 2 0 2 226:249 2 4 1 3 468:517 -49 5 Заг. 3

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Оклахома Сити Тъндър 2 2 0 236:224 4 2 2 0 276:213 4 4 4 0 512:437 75 8 Поб. 4
2 Финикс Сънс 2 2 0 232:209 4 2 1 1 231:223 3 4 3 1 463:432 31 7 Заг. 1
3 Минесота Тимбърулвс 2 2 0 261:207 4 2 0 2 218:227 2 4 2 2 479:434 45 6 Заг. 2
4 Юта Джаз 2 1 1 240:263 3 2 0 2 193:255 2 4 1 3 433:518 -85 5 Поб. 1
5 Сакраменто Кингс 2 0 2 201:244 2 2 0 2 229:252 2 4 0 4 430:496 -66 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група B
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 ЛА Лейкърс 2 2 0 264:237 4 2 2 0 235:216 4 4 4 0 499:453 46 8 Поб. 4
2 Мемфис Гризлис 2 1 1 230:221 3 2 2 0 245:235 4 4 3 1 475:456 19 7 Поб. 3
3 ЛА Клипърс 2 1 1 233:236 3 2 1 1 251:262 3 4 2 2 484:498 -14 6 Заг. 2
4 Далас Маверикс 2 1 1 245:248 3 2 0 2 223:247 2 4 1 3 468:495 -27 5 Заг. 1
5 Ню Орлиънс Пеликанс 2 0 2 232:251 2 2 0 2 239:244 2 4 0 4 471:495 -24 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група C
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Сан Антонио Спърс 2 1 1 229:219 3 2 2 0 254:238 4 4 3 1 483:457 26 7 Поб. 2
2 Денвър Нъгетс 2 1 1 265:243 3 2 1 1 219:218 3 4 2 2 484:461 23 6 Заг. 1
3 Хюстън Рокетс 2 1 1 249:228 3 2 1 1 214:221 3 4 2 2 463:449 14 6 Поб. 1
4 Портланд Трейл Блейзърс 2 1 1 211:222 3 2 1 1 243:263 3 4 2 2 454:485 -31 6 Заг. 1
5 Голдън Стейт Уориърс 2 0 2 223:231 2 2 1 1 213:237 3 4 1 3 436:468 -32 5 Заг. 2

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи