Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Румъния (18) 5 4 300 150 9 300 150
2 Великобритания (18) 2 5 120 120 7 120 120
3 Гърция (18) 0 1 100 100 1 100 100
4 България (18) 9 587 98 3 93 31 12 680 76
5 Дания (18) 2 5 50 50 7 50 50
6 Хърватия (18) 4 38 38 3 7 38 38
7 Норвегия (18) 3 34 34 4 7 34 34
8 Люксембург (18) 4 21 21 5 9 21 21
9 Украйна (18) 4 4 17 17 8 17 17
10 Австрия (18) 3 3 6
11 Косово (18) 3 3 6
12 Нидерландия (18) 4 3 7
13 Ирландия (20) 0 1 1
14 Исландия (18) 3 5 8
15 Литва (18) 4 4 8
16 Азербайджан (18) 4 4 8
17 Словакия (18) 4 3 7
18 Германия (18) 5 2 7
19 Естония (18) 4 3 7
20 България (20) 1 0 1
21 Северна Македония (18) 4 2 6
22 Босна и Херцеговина (18) 2 5 7
23 Ирландия (18) 3 4 7
24 Швеция (18) 3 4 7
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи