Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 КБ Пея 4 5 9
2 Спартак Плевен 4 0 4
3 БК Опава 3 3 6
4 Берое 6 2 8
5 Патриоти Левице 3 3 6
6 Цървена Звезда 14 16 30
7 Фенербахче 16 14 30
8 Валенсия 16 14 30
9 Шоле 3 3 6
10 Арджеш Питещ 2 0 2
11 Левски 8 2 10
12 ТФТ 0 4 4
13 Черноморец 1 1 2
14 Улвс 1 1 2
15 Керавнос 3 3 6
16 Милениюм 4 6 10
17 Анадолу Ефес 14 16 30
18 Панатинайкос 15 15 30
19 Армани Олимпия Милано 16 14 30
20 Байерн Мюнхен 15 15 30
21 Башкими 4 4 8
22 Рилски спортист 6 8 14
23 Монако 16 14 30
24 Реал Мадрид 15 15 30
25 Кангурус Мехелен 3 3 6
26 Здравле Лесковац 4 0 4
27 Жалгирис 14 16 30
28 АСВЕЛ Вильорбан 16 14 30
29 Рапид Букурещ 2 0 2
30 Университатя Крайова 2 0 2
31 Черно море Тича 1 0 1
32 Пелистер 0 4 4
33 Шумен 0 3 3
34 Апоел Хайфа 0 2 2
35 Алба Берлин 16 14 30
36 Саски Баскония 14 16 30
37 Партизан 14 16 30
38 Барселона 15 15 30
39 Катая 1 0 1
40 Орадя 3 3 6
41 Балкан 4 6 10
42 Атлетик Констанца 1 3 4
43 Арис 1 0 1
44 Апоел Беер Шева 5 5 10
45 Олимпиакос 14 16 30
46 Макаби Тел Авив 14 16 30
47 Виртус Болоня 16 14 30
48 Будивелник 1 6 7
winbet
ИНТЕРЕСНО ОТ МРЕЖАТА
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи