| 2024/2025 | Евробаскет 2025 жени (20) | Дивизия B (Група A) | 1 кръг | |||||||||||||||||||||
България (20) |
Сърбия (20) |
||||||||||||||||||||||
|
67 : 88
|
| |||||||||||||||||||||
Съдии: Зденко Зубак Богна Подковинска Мартон МакрайКомисар: Ядран Ласетович |
|||||||||||||||||||||||
| 02-08-2025 | ДВТК Арена, Мишколц | ||||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
България (20) |
9 | 20 | 29 | 18 | 20 | 38 |
Сърбия (20) |
23 | 22 | 45 | 19 | 24 | 43 |
| България (20) | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 6 | Деница Манолова | 35 | 4/12 | 1/5 | 5/6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| 77 | Ивана Бонева | 34 | 3/6 | 0/3 | 8/9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 16 |
| 4 | Анджела Стамболян | 29 | 4/9 | 0/5 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 1 | Гергана Маданкова | 28 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 2 | Яна Карамфилова | 28 | 3/6 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 7 | Гергана Цекова | 22 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 34 | Димана Костова | 14 | 0/3 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | Ренета Димитрова | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Мила Кръстева | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Ванеса Кокалова | Не е играл | |||||||||||||
| 31 | Силвия Миленова | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 16/43 | 4/24 | 23/25 | 14 | 17 | 31 | 12 | 21 | 13 | 10 | 4 | 67 | 62 | |
| 37.21% | 16.67% | 92% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| България (20) | 154 | 14 | 36 | 38.89% | 2 | 20 | 10% | 19 | 21 | 90.48% | 7 | 11 | 18 | 12 | 14 | 11 | 10 | 3 | 53 | 43 |
| Сърбия (20) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| България (20) | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Сърбия (20) | 200 | 16 | 43 | 37.21% | 4 | 24 | 16.67% | 23 | 25 | 92% | 14 | 17 | 31 | 12 | 21 | 13 | 10 | 4 | 67 | 62 |
| Лидери | ||||||||
|
Точки |
|
||||||
|
Борби |
|
||||||
|
Асистенции |
|
||||||
|
Отнети топки |
|
||||||
|
Коефициент |
|
||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)





















