| 2018/2019 | Евролига | Редовен сезон | 22 кръг | |||||||||||||||||||||
Барселона |
Жалгирис |
||||||||||||||||||||||
|
78 : 72
|
| |||||||||||||||||||||
Съдии: Саша Пукъл Елиас Коромилас Милош Коленшич |
|||||||||||||||||||||||
| 07-02-2019 | Палау Блауграна, Барселона | 5416 зрители | |||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Барселона |
23 | 22 | 45 | 15 | 18 | 33 |
Жалгирис |
20 | 18 | 38 | 24 | 10 | 34 |
| Барселона | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 10 | Виктор Клавер | 25 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 24 | Кайл Киърик | 23 | 1/1 | 1/5 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| 2 | Крис Сингълтън | 20 | 0/3 | 1/1 | 3/6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 6 | Кевин Пангос | 20 | 0/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 88 | Анте Томич | 19 | 5/5 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 18 | Пере Ориола | 21 | 2/5 | 2/2 | 0/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
| 1 | Кевин Серафен | 20 | 5/7 | 0/0 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 4 | Тома Йортел | 20 | 1/4 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 8 | Адам Ханга | 19 | 4/5 | 0/2 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 |
| 11 | Яка Блажич | 13 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Пау Рибас | Не е играл | |||||||||||||
| 23 | Артьом Пустовий | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 20/39 | 7/19 | 17/26 | 12 | 23 | 35 | 12 | 19 | 11 | 6 | 2 | 78 | 82 | |
| 51.28% | 36.84% | 65.38% | |||||||||||||
| Жалгирис | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 21 | Артурас Милакнис | 28 | 0/1 | 5/8 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 15 |
| 3 | Нейт Уолтърс | 27 | 6/11 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| 30 | Арън Уайт | 23 | 4/6 | 0/2 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 |
| 40 | Мариус Григонис | 18 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | Антанас Каваляускас | 17 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 92 | Едгарас Улановас | 27 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 0 | Томас Уокъп | 16 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 0 | Брандън Дейвис | 16 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 13 | Паулиус Янкунас | 13 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Лео Вестерман | 12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Дион Томпсън | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Дерик Уолтън | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 21/38 | 8/26 | 6/6 | 7 | 20 | 27 | 19 | 29 | 9 | 7 | 1 | 72 | 82 | |
| 55.26% | 30.77% | 100% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Барселона | 107 | 7 | 16 | 43.75% | 3 | 10 | 30% | 7 | 13 | 53.85% | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 30 | 30 |
| Жалгирис | 113 | 13 | 23 | 56.52% | 6 | 17 | 35.29% | 4 | 4 | 100% | 3 | 13 | 16 | 10 | 13 | 5 | 5 | 0 | 48 | 53 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Барселона | 93 | 13 | 23 | 56.52% | 4 | 9 | 44.44% | 10 | 13 | 76.92% | 7 | 10 | 17 | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 48 | 52 |
| Жалгирис | 87 | 8 | 15 | 53.33% | 2 | 9 | 22.22% | 2 | 2 | 100% | 4 | 7 | 11 | 9 | 16 | 4 | 2 | 1 | 24 | 29 |
| Лидери | ||||||||||||||
|
Точки |
|
||||||||||||
|
Борби |
|
||||||||||||
|
Асистенции |
|
||||||||||||
|
Отнети топки |
|
||||||||||||
|
Коефициент |
|
||||||||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)





















