| 2018/2019 | Евролига | Редовен сезон | 4 кръг | |||||||||||||||||||||
Анадолу Ефес |
Фенербахче |
||||||||||||||||||||||
|
89 : 83
|
| |||||||||||||||||||||
Съдии: Луиджи Ламоника Роберт Лотермозер Сержио Силва |
|||||||||||||||||||||||
| 25-10-2018 | Синан Ердем Доум, Истанбул | 5348 зрители | |||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Анадолу Ефес |
12 | 26 | 38 | 28 | 23 | 51 |
Фенербахче |
26 | 26 | 52 | 13 | 18 | 31 |
| Анадолу Ефес | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 18 | Адриан Морман | 30 | 3/6 | 2/5 | 3/6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| 7 | Крунослав Симон | 29 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 42 | Браянт Дънстън | 26 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 1 | Родриг Бобоа | 25 | 5/7 | 2/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 |
| 4 | Догуш Балбай | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 22 | Василие Мицич | 29 | 2/8 | 3/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 24 | Тибор Плайс | 17 | 4/6 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| 0 | Шейн Ларкин | 13 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 23 | Джеймс Андерсън | 12 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 12 | Брок Моутъм | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ахмет Буграхан Тунджер | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | Метеджан Бирсен | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 21/39 | 13/23 | 8/11 | 5 | 20 | 25 | 19 | 17 | 9 | 5 | 3 | 89 | 101 | |
| 53.85% | 56.52% | 72.73% | |||||||||||||
| Фенербахче | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 9 | Николо Мели | 37 | 1/6 | 3/7 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 24 | Ян Весели | 32 | 10/12 | 0/1 | 4/5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 34 |
| 10 | Костас Слукас | 27 | 5/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 12 | Никола Калинич | 26 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 23 | Марко Гудурич | 22 | 4/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 70 | Луиджи Датоме | 18 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Боби Диксън | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Мелих Махмутоглу | 12 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 77 | Жофре Ловерн | 8 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 44 | Ахмет Дювериоглу | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 18 | Егехан Арна | Не е играл | |||||||||||||
| 32 | Синан Гюлер | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 29/43 | 5/17 | 10/13 | 4 | 21 | 25 | 26 | 19 | 8 | 5 | 2 | 83 | 104 | |
| 67.44% | 29.41% | 76.92% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Анадолу Ефес | 121 | 13 | 19 | 68.42% | 5 | 13 | 38.46% | 6 | 9 | 66.67% | 3 | 13 | 16 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 47 | 58 |
| Фенербахче | 144 | 23 | 34 | 67.65% | 3 | 11 | 27.27% | 10 | 13 | 76.92% | 4 | 15 | 19 | 20 | 12 | 4 | 3 | 2 | 65 | 83 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Анадолу Ефес | 79 | 8 | 20 | 40% | 8 | 10 | 80% | 2 | 2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 43 |
| Фенербахче | 56 | 6 | 9 | 66.67% | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 18 | 21 |
| Лидери | ||||||||||||||
|
Точки |
|
||||||||||||
|
Борби |
|
||||||||||||
|
Асистенции |
|
||||||||||||
|
Отнети топки |
|
||||||||||||
|
Коефициент |
|
||||||||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)





















