| 2017/2018 | Евролига | Редовен сезон | 10 кръг | |||||||||||||||||||||
Макаби Тел Авив |
Жалгирис |
||||||||||||||||||||||
|
81 : 74
|
| |||||||||||||||||||||
Съдии: Хуан Карлос Гарсия Елиас Коромилас Марио Майкич |
|||||||||||||||||||||||
| 30-11-2017 | Менора Мивтахим Арена, Тел Авив | 11060 зрители | |||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Макаби Тел Авив |
15 | 24 | 39 | 26 | 16 | 42 |
Жалгирис |
14 | 15 | 29 | 22 | 23 | 45 |
| Макаби Тел Авив | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 43 | Джона Болдън | 32 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 25 |
| 55 | Пиер Джаксън | 24 | 1/5 | 1/2 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 45 | Арцьом Парахоуски | 20 | 2/3 | 0/0 | 5/10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 |
| 7 | ДиАндре Кейн | 19 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Майкъл Рол | 19 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 30 | Норис Коул | 30 | 5/9 | 4/6 | 4/5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 26 | 25 |
| 1 | Дешон Томас | 29 | 3/10 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 7 | Алекс Тайъс | 21 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| 15 | Джейк Коен | 5 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | Джон ДиБартоломю | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Итай Сегев | Не е играл | |||||||||||||
| 50 | Йовел Зосман | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 15/35 | 10/18 | 21/31 | 4 | 23 | 27 | 23 | 19 | 15 | 12 | 9 | 81 | 99 | |
| 42.86% | 55.56% | 67.74% | |||||||||||||
| Жалгирис | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 6 | Кевин Пангос | 30 | 3/7 | 2/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 92 | Едгарас Улановас | 30 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 13 | Паулиус Янкунас | 20 | 5/5 | 0/0 | 1/3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 |
| 0 | Брандън Дейвис | 19 | 2/7 | 0/0 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 33 | Аксел Тупан | 10 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 30 | Арън Уайт | 29 | 4/11 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 21 | Артурас Милакнис | 17 | 2/2 | 5/10 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 22 | Василие Мицич | 17 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 66 | Паулиус Валинскас | 14 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 44 | Антанас Каваляускас | 10 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Дий Бост | 4 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Мартинас Саюс | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 23/48 | 7/25 | 7/9 | 13 | 25 | 38 | 17 | 23 | 15 | 6 | 1 | 74 | 76 | |
| 47.92% | 28% | 77.78% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Макаби Тел Авив | 114 | 4 | 11 | 36.36% | 4 | 9 | 44.44% | 14 | 22 | 63.64% | 3 | 13 | 16 | 15 | 12 | 7 | 10 | 6 | 34 | 54 |
| Жалгирис | 109 | 13 | 24 | 54.17% | 2 | 9 | 22.22% | 5 | 7 | 71.43% | 7 | 14 | 21 | 12 | 14 | 6 | 3 | 1 | 37 | 48 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Макаби Тел Авив | 86 | 11 | 24 | 45.83% | 6 | 9 | 66.67% | 7 | 9 | 77.78% | 1 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 47 | 45 |
| Жалгирис | 91 | 10 | 24 | 41.67% | 5 | 16 | 31.25% | 2 | 2 | 100% | 6 | 11 | 17 | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 37 | 28 |
| Лидери | ||||||||||||||
|
Точки |
|
||||||||||||
|
Борби |
|
||||||||||||
|
Асистенции |
|
||||||||||||
|
Отнети топки |
|
||||||||||||
|
Коефициент |
|
||||||||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)





















