Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Шампион 2006 (13) 2 2 60 60 4 60 60
2 Септември 97 (13) 3 60 60 3 6 60 60
3 БК Миньор (14) 4 40 40 1 5 40 40
4 Академик Бултекс 99 (14) 3 50 50 3 30 30 6 80 40
5 НСА (14) 4 25 25 5 50 50 9 75 38
6 Академик Пловдив жени (14) 2 4 65 33 6 65 33
7 Славия 1921 (13) 2 2 30 30 4 30 30
8 Монтана 2003 (14) 2 30 30 2 4 30 30
9 Левски (13) 2 30 30 5 7 30 30
10 Рилски спортист (19) 3 5 20 20 8 20 20
11 Левски (19) 3 20 20 3 6 20 20
12 Шампион 2006 (19) 4 4 10 10 8 10 10
13 Локомотив София (19) 5 10 10 3 8 10 10
14 Олимпия баскет (19) 1 2 3
15 Шампион 2006 (12) -2 0 2 2
16 Черно море Одесос (14) 5 5 10
17 Орфей (16) 2 2 4
18 Политехника (13) 1 1 2
19 Рилски спортист (12) 4 4 8
20 Вихър Айтос (12) 3 3 6
21 Дунав Русе (19) 4 6 10
22 НСА (19) 2 0 2
23 Черноморец 2014 (16) 3 4 7
24 Академик 17 София (15) 2 2 4
25 Рилски спортист (16) 2 4 6
26 Преслав (12) 3 2 5
27 Асеновец 2005 (14) 7 7 14
28 Шумен (16) 3 5 8
29 Ънстопабъл (15) 2 3 5
30 Дунав Русе (16) 4 3 7
31 Чардафон Орловец (19) 3 3 6
32 Рилски спортист (13) 3 2 5
33 Локомотив София (14) 3 3 6
34 Берое Стара Загора (12) 3 3 6
35 Берое Стара Загора (13) 3 3 6
36 Берое Стара Загора (19) 5 5 10
37 Тунджа Ямбол (13) 3 3 6
38 Берое Стара Загора (14) 5 5 10
39 Шампион 2006 (17) 2 0 2
40 Светкавица (19) 5 3 8
41 Черно море Одесос (12) 2 1 3
42 Академик 17 София (14) 4 4 8
43 Рилски спортист (15) 4 3 7
44 Локомотив София (16) 2 2 4
45 Шумен (14) 2 2 4
46 Берое Стара Загора (15) 3 2 5
47 Монтана 2003 (16) 2 3 5
48 Светкавица (12) 2 2 4
49 Пирин Гоце Делчев (16) 4 2 6
50 Вълци Разград (16) 4 4 8
51 Сливен баскет (14) 3 3 6
52 Шампион 2006 (14) 5 4 9
53 Септември 97 (14) 4 5 9
54 Рилски спортист (12) -2 0 2 2
55 Славия (14) -2 2 2 4
56 Преслав (14) 2 2 4
57 Ънстопабъл (14) 2 2 4
58 Асеновец 2005 (13) 3 1 4
59 Септември 97 (19) 3 4 7
60 Септември 97 (12) 3 4 7
61 Черноморец 2014 (14) 3 3 6
62 Локомотив София (15) 3 3 6
63 Септември 97 (16) 3 2 5
64 НСА (12) 5 3 8
65 Вихър Айтос (14) 3 3 6
66 Славия (15) 2 5 7
67 Славия (16) 3 3 6
68 Дунав Русе (12) 1 2 3
69 Спортбаскет ГТ (14) 2 2 4
70 Черноморец (12) 3 3 6
71 Спартак Плевен (15) 2 2 4
72 Черно море Одесос (19) 4 4 8
73 Левски (14) 3 3 6
74 Берое Стара Загора (16) 4 4 8
75 Славия (12) -2 2 0 2
76 Светкавица (16) 5 3 8
77 Черноморец 2014 (12) 3 3 6
78 Акули Шабла (12) 2 2 4
79 Рилски спортист (14) 2 4 6
80 Монтана 2003 (19) 4 3 7
81 Славия (12) 3 4 7
82 Спартак Плевен (16) 5 3 8
83 Пирин Гоце Делчев (15) 3 3 6
84 Левски (16) 1 4 5
85 Дунав Русе (14) 4 5 9
86 Локомотив София (12) -2 2 0 2
87 Черно море Одесос (15) 2 2 4
88 Черно море Одесос (16) 4 4 8
89 Доростол (14) 2 2 4
90 Асеновец 2005 (19) 3 3 6
91 Дунав Русе (12) -2 2 3 5
92 Шампион 2006 (12) 4 4 8
93 Тунджа Ямбол (12) 3 3 6
94 НСА (16) 3 2 5
95 Ънстопабъл (12) 2 2 4
96 Черноморец (13) 3 3 6
97 Светкавица (14) 5 5 10
98 Шумен (12) 2 2 4
99 Локомотив София (17) 0 3 3
100 Тони 7 Сливен (12) 3 3 6
101 Вълци Разград (12) 2 3 5
102 Шампион 2006 (15) 4 2 6
103 Академик Пловдив жени (16) 3 6 9
104 Локомотив София (12) 4 4 8
105 Вълци Разград (14) 5 4 9
106 Вихър Айтос (19) 3 3 6
107 Тони 7 Сливен (16) 3 5 8
108 Доростол (12) 2 2 4
109 Вихър 2002 (12) 3 2 5
110 Академик 17 София (16) 5 2 7
111 Свети Влас (12) 3 3 6
112 Шампион 2006 (16) 3 1 4
113 Славия (13) 3 3 6
114 Славия (14) 4 2 6
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи