Home Away Total
Team Games Total AVG Games Total AVG Games Total AVG
1 Levski (U 14) 2 3 60 60 5 60 60
2 Sports Talents (U 14) 3 60 60 2 5 60 60
3 Ahil (U 16) 5 55 55 4 9 55 55
4 Rilski Sportist (U 14) 2 50 50 1 3 50 50
5 Ahil (U 12) 3 50 50 4 7 50 50
6 Champion 2006 (U 12) 4 3 50 50 7 50 50
7 Slavia (U 14) 0 3 50 50 3 50 50
8 Lyulin (U 14) 3 2 50 50 5 50 50
9 Spartak Sofia (U 16) 6 40 40 3 60 60 9 100 50
10 Septemvri (U 12) 4 50 50 3 7 50 50
11 CSKA (U 12) -2 3 4 50 50 7 50 50
12 Septemvri (U 14) 1 2 50 50 3 50 50
13 Spartak Sofia (U 12) 4 50 50 3 7 50 50
14 Sofia Eagles (U 14) 2 50 50 3 5 50 50
15 BUBA Basketball (U 14) 2 50 50 1 3 50 50
16 Sofia Eagles (U 12) -2 3 4 50 50 7 50 50
17 Academic 17 Sofia (U 16) 2 3 50 50 5 50 50
18 Lokomotiv Sofia (U 16) 1 50 50 3 40 40 4 90 45
19 Slavia (U 15) 2 2 45 45 4 45 45
20 CSKA (U 19) 7 45 45 5 12 45 45
21 Balkan (U 19) 5 5 45 45 10 45 45
22 Slavia (U 16) 5 60 60 6 30 30 11 90 45
23 Septemvri (U 16) 3 30 30 2 55 55 5 85 43
24 Olympia Basket (U 14) 2 40 40 3 5 40 40
25 Lyulin (U 12) 3 4 40 40 7 40 40
26 St. George (U 14) 3 2 40 40 5 40 40
27 Levski (U 12) 4 40 40 3 7 40 40
28 CSKA (U 15) 3 75 38 2 5 75 38
29 Levski (U 15) 4 70 35 2 6 70 35
30 BUBA Basketball (U 15) 2 3 70 35 5 70 35
31 Minyor 2015 (U 15) 4 30 30 1 5 30 30
32 St. George (U 15) 2 3 30 30 5 30 30
33 Hebar (U 15) 3 2 30 30 5 30 30
34 Academic Bultex 99 (U 15) 2 30 30 3 5 30 30
35 Balkan (U 15) 1 3 30 30 4 30 30
36 St. George (U 16) 6 20 20 2 8 20 20
37 Olympia Basket (U 16) 2 3 20 20 5 20 20
38 Nesebar (U 12) 4 4 8
39 Dobrich 93 (U 19) 3 3 6
40 Spartak Sofia (U 14) 2 2 4
41 Hebar (U 19) 2 2 4
42 Polytechnica (U 16) 5 3 8
43 Boets Bozhurishte (U 12) 3 4 7
44 Rozova Dolina (U 16) 3 4 7
45 Unstoppable (U 19) 3 3 6
46 Vihar Aytos (U 14) 3 3 6
47 Beroe Stara Zagora (U 16) 3 4 7
48 Shumen (U 19) 3 2 5
49 Polytechnica (U 14) 3 3 6
50 Academic Bultex 99 (U 12) 2 4 6
51 Dimitrovgrad 2020 (U 15) 2 3 5
52 VarnaBasket (U 12) 2 2 4
53 Chardafon Orlovets (U 18) 3 2 5
54 Chernomorets 2014 (U 14) 3 3 6
55 Spartak Pleven (U 13) 2 2 4
56 Dolphin (U 16) 5 3 8
57 St. George (U 12) 3 4 7
58 Lovech (U 19) 3 2 5
59 Showtime (U 12) 2 2 4
60 Vidabasket (U 12) 3 3 6
61 Ahil (U 16) -2 2 3 5
62 Academic Plovdiv (U 19) -2 1 3 4
63 Lokomotiv Sofia (U 14) 1 2 3
64 Wolves Razgrad (U 14) 3 3 6
65 Shumen (U 16) 4 4 8
66 Lokomotiv Plovdiv 4 3 7
67 Svetkavitsa (U 14) 3 3 6
68 Sharks Shabla (U 16) 3 3 6
69 Chavdar Troyan (U 14) 2 4 6
70 Maritsa Karshiaka 2012 (U 14) 5 1 6
71 Slavia (U 12) -2 4 3 7
72 Spartak Pleven (U 19) 6 5 11
73 BUBA Basketball (U 19) -2 2 3 5
74 CSKA (U 14) 2 1 3
75 Vihren (U 13) 5 3 8
76 Etar 49 (U 16) 2 2 4
77 Ahil (U 14) 2 2 4
78 Academic 17 Sofia (U 14) 3 2 5
79 Unstoppable (U 12) -2 1 1 2
80 Velbazhd 2002 (U 19) 1 2 3
81 Dolphin (U 15) 3 2 5
82 Lyulin team 27 (U 14) 2 2 4
83 Dunav Ruse (U 12) 2 2 4
84 Pirin Blagoevgrad 81 (U 13) 3 5 8
85 Sliven Basket (U 12) 4 4 8
86 Unstoppable (U 12) 2 2 4
87 CSKA (U 13) 2 3 5
88 Chernomorets (U 19) 2 2 4
89 Spartak Pleven (U 15) 3 2 5
90 Beroe Stara Zagora (U 14) 5 2 7
91 Spartak Pleven (U 18) -2 3 2 5
92 Velbazhd 2002 (U 12) 4 4 8
93 Chardafon Orlovets (U 15) 1 3 4
94 Dolphin (U 13) 2 2 4
95 Academic Bultex 99 (U 16) 3 5 8
96 Zlatograd (U 16) 3 1 4
97 Spartak Sofia (U 19) 8 4 12
98 Ahil (U 19) 2 2 4
99 Sliven Basket (U 15) 3 2 5
100 Eurobasket Academic (U 12) 3 5 8
101 Star Basket (U 14) 3 3 6
102 Tundja Yambol (U 13) 2 2 4
103 Chavdar Troyan (U 13) 1 3 4
104 Spartak Pleven (U 14) 4 2 6
105 Lyulin (U 19) 2 2 4
106 Haskovo (U 12) 4 4 8
107 Academic women Plovdiv (U 12) 4 2 6
108 Academic 17 Sofia (U 19) 2 2 4
109 Chardafon Orlovets (U 12) 3 3 6
110 Sports Talents (U 12) 4 3 7
111 Slavia (U 13) 2 3 5
112 Cherno More Ticha (U 16) 4 4 8
113 Rakovski Sevlievo (U 13) 1 3 4
114 Dunav Ruse (U 14) 3 2 5
115 Dimitrovgrad 2020 (U 14) 3 3 6
116 Sliven 2010 (U 16) 3 3 6
117 Vihar 2002 (U 12) 2 2 4
118 Dimitrovgrad 2020 (U 16) 3 3 6
119 Dobrich 93 (U 14) 3 3 6
120 Igokea (U 18) 1 1 2
121 SportBasket GT (U 19) 3 3 6
122 Beroe Stara Zagora (U 12) -2 3 3 6
123 Minyor 2015 (U 14) 0 5 5
124 Septemvri (U 19) 6 3 9
125 Minyor 2015 (U 13) 4 4 8
126 Balkan (U 14) 1 2 3
127 Balkan (U 12) 3 3 6
128 Academic Bultex 99 (U 19) -3 3 1 4
129 Rozova Dolina (U 19) 2 2 4
130 Wolves Razgrad (U 12) 2 2 4
131 Dorostol (U 15) 2 4 6
132 Sliven Basket (U 14) 3 3 6
133 Spartak Sofia (U 13) 3 2 5
134 Eurobasket Academic (U 19) 2 1 3
135 Botev 2012 (U 12) 4 2 6
136 Dunav Ruse (U 13) 3 3 6
137 Levski (U 16) 2 9 11
138 Haskovo (U 19) 2 2 4
139 BUBA Basketball (U 12) 3 4 7
140 Lovech (U 12) 2 4 6
141 Chernomorets (U 12) 5 5 10
142 Unstoppable (U 16) 4 2 6
143 Spartak Varna (U 14) 3 3 6
144 Rilski Sportist (U 15) 1 3 4
145 Dunav Ruse (U 19) 4 2 6
146 Lyulin team 27 (U 16) 2 2 4
147 Hebar (U 12) 4 2 6
148 Lokomotiv Plovdiv (U 16) 1 3 4
149 Academic Plovdiv (U 16) -2 2 2 4
150 Lokomotiv G. O. (U 16) 6 3 9
151 Lokomotiv G. O. (U 12) 3 3 6
152 BUBA Basketball (U 13) 3 2 5
153 CSKA (U 16) 5 4 9
154 Dobrich 93 (U 16) 3 3 6
155 Showtime (U 14) 3 3 6
156 Vidabasket (U 14) 3 3 6
157 Lokomotiv Burgas (U 14) 3 3 6
158 Maritsa Karshiaka 2012 (U 16) 2 2 4
159 Champion Pleven (U 14) 3 3 6
160 Dorostol (U 16) 4 2 6
161 Velbazhd 2002 (U 15) 2 2 4
162 Vihar 2002 (U 14) 3 3 6
163 Academia Varna (U 12) 2 2 4
164 Vidabasket (U 16) 2 2 4
165 Chernomorets Balchik (U 12) 2 2 4
166 Lokomotiv Sofia (U 12) -2 4 3 7
167 Cherno More Ticha (U 19) 3 3 6
168 Hebar (U 13) 3 3 6
169 Dunav 2007 Ruse (U 16) 4 4 8
170 SportBasket GT (U 16) 3 3 6
171 Wolves Razgrad (U 19) 1 5 6
172 Champion 2006 (U 19) 4 8 12
173 Dunav Ruse (U 12) -2 3 3 6
174 Academic Bultex 99 (U 19) 5 6 11
175 Beroe Stara Zagora (U 15) 2 3 5
176 Chernomorets (U 14) 3 3 6
177 Vidabasket (U 15) 3 2 5
178 CSKA (U 12) 3 3 6
179 Pirin 1970 (U 13) 4 4 8
180 Eurobasket Academic (U 16) 4 1 5
181 Chernomorets 2014 (U 12) 4 4 8
182 Rilski Sportist (U 13) 3 3 6
183 Dolphin (U 19) 3 3 6
184 Champion 2006 (U 13) 3 2 5
185 Tundja Yambol (U 16) 3 5 8
186 Spartak Pleven (U 16) -2 1 3 4
187 Beroe Stara Zagora (U 12) 3 3 6
188 Ahil (U 13) 2 3 5
189 Maritsa Karshiaka 2012 (U 19) 2 2 4
190 Lokomotiv Sofia (U 12) 3 4 7
191 Olympia Basket (U 19) 2 1 3
192 BUBA Basketball (U 16) 4 5 9
193 Rozova Dolina (U 13) 2 2 4
194 Academic Bultex 99 (U 14) 3 2 5
195 Sofia Eagles (U 12) 4 3 7
196 Rilski Sportist (U 12) 4 4 8
197 Haskovo (U 15) 3 2 5
198 VarnaBasket (U 14) 3 3 6
199 Star Basket (U 12) 2 2 4
200 Dorostol (U 13) 3 3 6
201 Chavdar Troyan (U 16) 3 1 4
202 Chavdar Troyan (U 18) 2 3 5
203 Spartak Sofia (U 19) -2 2 2 4
204 Cherno More Ticha (U 12) 2 2 4
205 St. George (U 16) -2 1 3 4
206 Sliven 2010 (U 12) 3 3 6
207 Olympia Basket (U 12) 3 4 7
208 Minyor 2015 (U 19) 6 4 10
209 Svetkavitsa (U 16) 4 4 8
210 Dorostol (U 14) 2 5 7
211 VarnaBasket (U 16) 2 4 6
212 Champion 2006 (U 14) 2 0 2
213 Rakovski (U 12) 3 3 6
214 Levski 2014 (U 12) 4 3 7
215 Rilski Sportist (U 19) 1 2 3
216 Sveti Vlas (U 14) 3 3 6
217 Shumen (U 14) 3 4 7
218 Fenerbahce (U 18) 2 0 2
219 Shumen (U 12) 2 2 4
220 Academic 17 Sofia (U 12) 3 4 7
221 CSKA (U 19) -2 3 2 5
222 Slavia (U 19) 3 5 8
223 Tundja Yambol (U 15) 2 3 5
224 Velbazhd 2002 (U 14) 3 4 7
225 Kostenets 2022 (U 12) 2 4 6
226 Tundja Yambol (U 12) 3 3 6
227 Rozova Dolina (U 12) 3 3 6
228 Unstoppable (U 14) 3 3 6
229 Balkan (U 13) 3 1 4
230 BUBA Basketball (U 19) 3 8 11
231 Unstoppable (U 15) 4 2 6
232 Dolphin (U 14) 3 3 6
233 Dimitrovgrad 2020 (U 13) 2 2 4
234 Dorostol (U 12) 2 2 4
235 Lokomotiv G. O. (U 15) 2 2 4
236 Chernomorets (U 16) 3 3 6
237 Lokomotiv G. O. (U 14) 3 3 6
238 Cherno More Ticha (U 13) 3 3 6
239 Rilski Sportist (U 16) 4 3 7
240 Hebar (U 16) 2 2 4
241 Polytechnica (U 19) 6 2 8
242 Wolves Razgrad (U 12) -2 3 3 6
243 Spartak Pleven (U 12) 3 3 6
244 Star Basket (U 16) 4 2 6
245 Spartak Varna (U 12) 2 2 4
246 Spartak Pleven (U 16) 5 3 8
247 Lokomotiv G. O. (U 13) 3 1 4
248 Vihar 2002 (U 19) 3 3 6
249 Lyulin team 27 (U 19) 4 4 8
250 Svetkavitsa (U 12) 2 2 4
251 Pirin 1970 (U 12) 5 3 8
252 Athletic 95 (U 12) 2 4 6
253 Rakovski Sevlievo (U 12) 2 2 4
254 Academic Bultex 99 (U 13) 3 3 6
255 Balkan (U 16) 4 4 8
256 Vihren (U 12) 4 4 8
257 Cherno More Ticha (U 14) 2 5 7
258 Lokomotiv Burgas (U 12) 4 4 8
259 Champion 2006 (U 16) 2 5 7
260 Arda (U 19) 2 2 4
261 Academic Plovdiv (U 12) -2 4 2 6
262 Minyor 2015 (U 12) 4 4 8
263 Beroe Stara Zagora (U 13) 2 2 4
264 Dunav Ruse (U 16) 2 4 6
265 Vihar Aytos (U 16) 3 3 6
266 SportBasket GT (U 14) 3 3 6
267 Aris (U 18) 0 2 2
268 Vidabasket (U 18) 2 3 5
269 Sliven 2010 (U 19) 2 2 4
270 Tundja Yambol (U 12) -2 3 3 6
271 Etar 49 (U 19) 2 7 9
272 Vidabasket (U 13) 2 2 4
273 Svetkavitsa (U 15) 4 2 6
274 Slavia (U 12) 4 3 7
275 SportBasket GT (U 12) 2 2 4
276 Minyor 2015 (U 16) 2 2 4
277 Beroe Stara Zagora (U 19) 4 3 7
278 Cherno More Ticha (U 15) 2 4 6
279 Tundja Yambol (U 14) 4 1 5
280 Velbazhd 2002 (U 13) 4 4 8
281 Dolphin (U 12) 4 4 8
282 Athletic 95 (U 13) 3 3 6
283 Cherno More Ticha (U 12) -2 3 3 6
Other News
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи