Класирания
Региони за момичета (13) | Запад
| Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
| № | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
| 1 | Славия 1921 (13) | 2 | 2 | 0 | 157:79 | 4 | 2 | 2 | 0 | 99:78 | 4 | 4 | 4 | 0 | 256:157 | 99 | 8 | Поб. 4 |
| 2 | Рилски спортист (13) | 2 | 2 | 0 | 148:105 | 4 | 1 | 1 | 0 | 61:53 | 2 | 3 | 3 | 0 | 209:158 | 51 | 6 | Поб. 3 |
| 3 | Септември 97 (13) | 2 | 1 | 1 | 109:86 | 3 | 2 | 1 | 1 | 119:107 | 3 | 4 | 2 | 2 | 228:193 | 35 | 6 | Заг. 2 |
| 4 | Ахил (13) | 2 | 1 | 1 | 90:96 | 3 | 2 | 0 | 2 | 74:169 | 2 | 4 | 1 | 3 | 164:265 | -101 | 5 | Заг. 3 |
| 5 | Локомотив София (13) | 2 | 1 | 1 | 110:84 | 3 | 1 | 0 | 1 | 56:68 | 1 | 3 | 1 | 2 | 166:152 | 14 | 4 | Поб. 1 |
| 6 | Спартак Плевен (13) | 1 | 1 | 0 | 49:34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 76:129 | 2 | 3 | 1 | 2 | 125:163 | -38 | 4 | Заг. 1 |
| 7 | Асеновец 2005 (13) | 1 | 0 | 1 | 27:70 | 1 | 2 | 0 | 2 | 69:86 | 2 | 3 | 0 | 3 | 96:156 | -60 | 3 | Заг. 3 |
Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)



















