Вечна ранглиста на НБЛ от сезон 2008-09
Информацията принадлежи на Bgbasket и се изисква изрично цитиране при използване.
| Общо | |||||||||||||||||||||||
| № | Име | M | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
| 751 | Камърън Бърханън | 9 | 2 | 111 | 12 | 19 | 63.2 | 6 | 20 | 30.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 11 | 17 | 9 | 6 | 14 | 2 | 1 | 45 | 38 |
| 752 | Маркъс Хамънд | 6 | 5 | 127 | 16 | 25 | 64.0 | 4 | 27 | 14.8 | 12 | 15 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 1 | 56 | 38 |
| 753 | Ивайло Христов | 11 | 1 | 165 | 10 | 15 | 66.7 | 6 | 24 | 25.0 | 9 | 14 | 64.3 | 3 | 15 | 18 | 7 | 18 | 10 | 3 | 0 | 47 | 37 |
| 754 | Антон Уеб | 5 | 3 | 87 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 32 | 41 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 22 | 37 |
| 755 | Максим Чоков | 71 | 0 | 318 | 15 | 29 | 51.7 | 14 | 65 | 21.5 | 5 | 11 | 45.5 | 8 | 15 | 23 | 14 | 36 | 21 | 11 | 4 | 77 | 37 |
| 756 | Денис Титов | 22 | 4 | 160 | 18 | 43 | 41.9 | 1 | 5 | 20.0 | 10 | 15 | 66.7 | 10 | 14 | 24 | 5 | 18 | 8 | 0 | 1 | 49 | 37 |
| 757 | Петър Христов | 37 | 0 | 148 | 13 | 20 | 65.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 14 | 42.9 | 8 | 14 | 22 | 10 | 6 | 14 | 3 | 2 | 32 | 37 |
| 758 | Джеръл Симънс | 8 | 4 | 115 | 16 | 34 | 47.1 | 3 | 15 | 20.0 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 | 5 | 2 | 50 | 37 |
| 759 | Никола Саздов | 14 | 1 | 100 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 11 | 18 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 22 | 37 |
| 760 | Иван Гаврилович | 5 | 5 | 99 | 13 | 25 | 52.0 | 3 | 14 | 21.4 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 12 | 15 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | 36 |
| 761 | Юлий Арабаджийски | 15 | 1 | 156 | 16 | 38 | 42.1 | 2 | 15 | 13.3 | 6 | 14 | 42.9 | 13 | 21 | 34 | 7 | 27 | 13 | 4 | 3 | 44 | 36 |
| 762 | Сърджан Живкович | 4 | 0 | 68 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 13 | 17 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 19 | 36 |
| 763 | Стивън Нозуърти | 12 | 0 | 87 | 14 | 27 | 51.9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 20 | 27 | 0 | 20 | 8 | 0 | 4 | 29 | 36 |
| 764 | Диванте Фостър | 2 | 2 | 51 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 11 | 17 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 24 | 36 |
| 765 | Иван Бошняк | 6 | 6 | 132 | 8 | 15 | 53.3 | 7 | 20 | 35.0 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 13 | 16 | 1 | 20 | 9 | 2 | 1 | 46 | 35 |
| 766 | Марио Мирчев | 13 | 0 | 114 | 5 | 22 | 22.7 | 4 | 11 | 36.4 | 13 | 15 | 86.7 | 5 | 16 | 21 | 5 | 26 | 7 | 5 | 1 | 35 | 34 |
| 767 | Преслав Дурев | 21 | 0 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 21 | 33 |
| 768 | Джейкъб Холмън | 3 | 3 | 85 | 8 | 23 | 34.8 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 14 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 |
| 769 | Христо Ганчев | 26 | 0 | 232 | 16 | 40 | 40.0 | 3 | 26 | 11.5 | 8 | 13 | 61.5 | 5 | 13 | 18 | 27 | 30 | 17 | 8 | 0 | 49 | 33 |
| 770 | Окан Хасанов | 23 | 0 | 122 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 17 | 23.5 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 12 | 18 | 18 | 16 | 16 | 3 | 0 | 28 | 32 |
| 771 | Денис Григоров | 25 | 1 | 129 | 3 | 6 | 50.0 | 14 | 33 | 42.4 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 53 | 32 |
| 772 | Васил Голов | 26 | 7 | 453 | 24 | 59 | 40.7 | 10 | 31 | 32.3 | 22 | 33 | 66.7 | 5 | 18 | 23 | 30 | 43 | 68 | 12 | 2 | 100 | 32 |
| 773 | Стоил Аладжов | 34 | 0 | 171 | 9 | 25 | 36.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 10 | 9 | 19 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 31 |
| 774 | Красимир Маринчевски | 34 | 1 | 136 | 9 | 21 | 42.9 | 3 | 21 | 14.3 | 8 | 10 | 80.0 | 6 | 18 | 24 | 7 | 23 | 12 | 6 | 3 | 35 | 31 |
| 775 | Джейсън Чийзман | 5 | 2 | 56 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 21 | 31 |
| 776 | Морис Крийк | 9 | 2 | 213 | 10 | 25 | 40.0 | 12 | 53 | 22.6 | 13 | 14 | 92.9 | 4 | 14 | 18 | 9 | 22 | 16 | 8 | 0 | 69 | 31 |
| 777 | Христомир Гюров | 16 | 0 | 183 | 8 | 26 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 17 | 15 | 32 | 6 | 29 | 15 | 14 | 1 | 19 | 30 |
| 778 | Даниел Хинков | 6 | 1 | 52 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 | 29 |
| 779 | Антъни Рафа | 4 | 4 | 57 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 31 | 29 |
| 780 | Николай Леков | 29 | 2 | 337 | 10 | 36 | 27.8 | 9 | 36 | 25.0 | 12 | 19 | 63.2 | 8 | 14 | 22 | 16 | 27 | 23 | 11 | 4 | 59 | 29 |
| 781 | Георги Сираков | 7 | 1 | 94 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | 12 | 5 | 0 | 32 | 27 |
| 782 | Радостин Божилов | 13 | 0 | 49 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 11 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 27 |
| 783 | Еди Синадинович | 3 | 3 | 108 | 9 | 21 | 42.9 | 9 | 18 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 0 | 49 | 27 |
| 784 | Сет Джаксън | 7 | 0 | 68 | 12 | 28 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 39 | 27 |
| 785 | Симеон Русинов | 19 | 0 | 104 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 25 | 27 |
| 786 | Джейк Рос | 2 | 1 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 16 | 26 |
| 787 | Деян Парушев | 11 | 0 | 59 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 19 | 26 |
| 788 | Дикуон Абръм | 5 | 4 | 90 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 14 | 21.4 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 16 | 18 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 24 | 26 |
| 789 | Борислав Николов | 28 | 0 | 124 | 13 | 30 | 43.3 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 12 | 16 | 23 | 12 | 23 | 6 | 0 | 31 | 26 |
| 790 | Цветомир Миков | 7 | 0 | 35 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 24 | 26 |
| 791 | Аристидис Папатеодору | 21 | 0 | 111 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 18 | 25 | 5 | 21 | 1 | 6 | 0 | 6 | 26 |
| 792 | Брет Роузбъро | 3 | 1 | 40 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 15 | 25 |
| 793 | Никола Костич | 5 | 4 | 111 | 15 | 34 | 44.1 | 3 | 11 | 27.3 | 16 | 29 | 55.2 | 7 | 8 | 15 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 55 | 25 |
| 794 | Петър Тояганов | 14 | 1 | 134 | 8 | 15 | 53.3 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 12 | 15 | 5 | 15 | 13 | 3 | 2 | 32 | 25 |
| 795 | Артър Едуардс | 6 | 0 | 78 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 16 | 25.0 | 10 | 14 | 71.4 | 2 | 11 | 13 | 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 32 | 24 |
| 796 | Владимир Нанкински | 25 | 1 | 95 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 19 | 23 |
| 797 | Раян Хароу | 2 | 2 | 65 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 22 | 23 |
| 798 | Игор Бакович | 9 | 0 | 54 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 22 | 23 |
| 799 | Иън Чайлс | 5 | 5 | 95 | 18 | 40 | 45.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 15 | 20 | 1 | 15 | 14 | 3 | 1 | 39 | 22 |
| 800 | Христо Ангелов | 13 | 0 | 57 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 15 | 21 |
| Средно | |||||||||||||||||||||||
| № | Име | M | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
| 751 | Христо Господинов | 17 | 0 | 9.3 | 0.5 | 1.0 | 47.1 | 0.2 | 0.6 | 30.0 | 0.8 | 1.5 | 56.0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 3.4 |
| 752 | Ивайло Христов | 11 | 1 | 15.0 | 0.9 | 1.4 | 66.7 | 0.5 | 2.2 | 25.0 | 0.8 | 1.3 | 64.3 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | 3.4 |
| 753 | Антъни Джанюари | 5 | 2 | 14.6 | 1.0 | 3.2 | 31.3 | 1.2 | 4.6 | 26.1 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 6.0 | 3.4 |
| 754 | Симеон Михайлов | 34 | 1 | 11.4 | 1.0 | 2.0 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 34.6 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 3.3 |
| 755 | Искрен Иванов | 23 | 1 | 9.4 | 0.3 | 0.8 | 42.1 | 0.2 | 0.8 | 21.1 | 0.7 | 1.0 | 77.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 3.3 |
| 756 | Ростислав Тончев | 37 | 10 | 13.6 | 0.7 | 1.2 | 56.5 | 0.6 | 1.5 | 36.8 | 0.2 | 0.2 | 77.8 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 3.3 |
| 757 | По Браянт | 19 | 3 | 13.9 | 1.2 | 2.5 | 48.9 | 0.3 | 1.1 | 23.8 | 1.1 | 1.7 | 63.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 4.3 | 3.3 |
| 758 | Симеон Русинов | 38 | 5 | 14.4 | 0.2 | 0.4 | 60.0 | 1.0 | 2.5 | 40.6 | 0.3 | 0.4 | 68.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 3.8 | 3.2 |
| 759 | Кристиян Борисов | 15 | 0 | 17.2 | 1.4 | 3.5 | 40.4 | 0.5 | 1.8 | 25.9 | 1.6 | 2.4 | 66.7 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 5.8 | 3.2 |
| 760 | Дейлън Риджънал | 2 | 0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 761 | Стилян Димитров | 1 | 0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 |
| 762 | Марко Цветкович | 21 | 11 | 13.5 | 0.6 | 1.1 | 56.5 | 0.4 | 1.4 | 30.0 | 0.1 | 0.2 | 75.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 2.7 | 3.0 |
| 763 | Езъкил Ричардс | 4 | 4 | 16.8 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | 3.0 |
| 764 | Иван Делгадо | 1 | 0 | 14.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 765 | Стивън Нозуърти | 12 | 0 | 7.3 | 1.2 | 2.3 | 51.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 3.0 |
| 766 | Кристиян Попов | 5 | 0 | 4.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.0 |
| 767 | Иво Корестилов | 61 | 10 | 10.7 | 0.8 | 1.8 | 44.6 | 0.1 | 0.6 | 24.3 | 0.6 | 0.9 | 69.2 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 3.0 |
| 768 | Павел Теофилов | 6 | 0 | 10.2 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 3.0 |
| 769 | Берк Мехмед | 64 | 2 | 9.6 | 0.7 | 1.3 | 53.8 | 0.6 | 1.9 | 30.9 | 0.6 | 0.9 | 61.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 3.7 | 2.9 |
| 770 | Кристиян Желев | 26 | 1 | 9.8 | 0.5 | 0.9 | 56.5 | 0.5 | 1.1 | 42.9 | 0.4 | 0.6 | 68.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 2.9 |
| 771 | Калин Христов | 82 | 8 | 9.9 | 0.7 | 1.2 | 53.5 | 0.3 | 1.3 | 26.9 | 0.7 | 1.0 | 76.9 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.1 | 2.9 |
| 772 | Ростислав Алексов | 82 | 22 | 13.1 | 1.1 | 2.7 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 43.5 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 2.9 |
| 773 | Маркийз Хейстингс | 4 | 0 | 13.8 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 2.8 |
| 774 | Джасим Флойд | 6 | 1 | 13.8 | 1.2 | 3.2 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 18.8 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 2.8 |
| 775 | Мартин Петров | 23 | 0 | 7.4 | 0.5 | 0.8 | 63.2 | 0.5 | 1.2 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 2.8 |
| 776 | Георги Дамянов | 24 | 4 | 10.8 | 0.6 | 1.1 | 57.7 | 0.8 | 2.3 | 32.1 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.7 | 2.8 |
| 777 | Евгени Василев | 101 | 36 | 14.3 | 0.7 | 1.4 | 48.3 | 0.6 | 2.0 | 30.8 | 0.2 | 0.4 | 58.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 2.8 |
| 778 | Иван Димитров | 55 | 11 | 9.8 | 0.9 | 1.5 | 57.6 | 0.3 | 1.0 | 28.1 | 0.7 | 0.9 | 76.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 2.8 |
| 779 | Динко Христов | 4 | 0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 2.8 |
| 780 | Мартин Тодоров | 84 | 2 | 8.9 | 0.7 | 1.4 | 51.7 | 0.4 | 1.4 | 28.4 | 0.4 | 0.5 | 65.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 3.0 | 2.7 |
| 781 | Чек Кебе | 3 | 3 | 24.3 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.3 | 3.0 | 11.1 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 2.7 |
| 782 | Александър Гавалюгов | 30 | 1 | 7.0 | 0.4 | 0.9 | 39.3 | 0.5 | 1.2 | 40.5 | 0.5 | 0.5 | 93.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 2.7 |
| 783 | Кристиян Василев | 25 | 4 | 9.3 | 0.7 | 1.4 | 51.4 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 0.6 | 1.0 | 60.0 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 2.7 |
| 784 | Лъчезар Радев | 95 | 15 | 8.7 | 0.7 | 1.1 | 58.5 | 0.2 | 0.7 | 24.6 | 0.1 | 0.2 | 64.7 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 2.7 |
| 785 | Игор Бакович | 9 | 0 | 6.0 | 1.0 | 1.6 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 57.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 2.6 |
| 786 | Александър Илиев | 79 | 22 | 11.4 | 0.8 | 1.9 | 44.6 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 0.5 | 0.7 | 70.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 2.6 |
| 787 | Иван Николов | 28 | 1 | 10.8 | 0.7 | 1.1 | 59.4 | 0.5 | 1.6 | 32.6 | 0.4 | 0.5 | 73.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 2.6 |
| 788 | Владислав Станев | 36 | 3 | 10.2 | 0.7 | 1.3 | 56.5 | 0.2 | 0.9 | 25.0 | 0.2 | 0.4 | 53.3 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 2.6 |
| 789 | Ивайло Касабов | 48 | 5 | 14.3 | 1.2 | 3.3 | 35.2 | 0.2 | 0.8 | 28.9 | 1.0 | 1.7 | 56.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 2.6 |
| 790 | Дамян Николов | 20 | 7 | 11.9 | 0.4 | 1.0 | 36.8 | 0.6 | 2.1 | 26.8 | 0.3 | 0.6 | 54.5 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.6 |
| 791 | Камен Атанасов | 60 | 17 | 13.3 | 0.8 | 2.2 | 35.4 | 0.3 | 0.9 | 31.4 | 0.6 | 0.7 | 80.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 2.6 |
| 792 | Никола Саздов | 14 | 1 | 7.1 | 0.6 | 0.7 | 80.0 | 0.1 | 0.4 | 16.7 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 2.6 |
| 793 | Красимир Димитров | 44 | 12 | 10.8 | 1.0 | 2.3 | 45.1 | 0.3 | 0.8 | 38.2 | 0.6 | 0.7 | 80.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 2.6 |
| 794 | Марио Мирчев | 13 | 0 | 8.8 | 0.4 | 1.7 | 22.7 | 0.3 | 0.8 | 36.4 | 1.0 | 1.2 | 86.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 2.6 |
| 795 | Марко Павлович | 6 | 2 | 16.0 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.7 | 2.5 |
| 796 | Георги Фунтаров | 2 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| 797 | Виктор Маргаритов | 25 | 8 | 15.6 | 0.8 | 1.3 | 63.6 | 0.6 | 2.7 | 22.4 | 0.3 | 0.5 | 61.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 2.4 |
| 798 | Неманя Пролович | 5 | 3 | 16.6 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 2.4 |
| 799 | Юлий Арабаджийски | 15 | 1 | 10.4 | 1.1 | 2.5 | 42.1 | 0.1 | 1.0 | 13.3 | 0.4 | 0.9 | 42.9 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 2.4 |
| 800 | Антонио Илиев | 7 | 0 | 7.4 | 1.0 | 1.9 | 53.8 | 0.6 | 1.4 | 40.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.4 |



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)



















