Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Турция (20) 10 21 43 49.5% 6 22 26.7% 14 19 73.7% 12 28 40 16 20 14 6 5 74 84
2 Хърватия (20) 10 18 39 45.9% 8 25 30.4% 13 18 72.6% 12 29 41 16 21 15 5 4 72 79
3 Сърбия (20) 10 20 38 51.0% 7 22 32.4% 13 20 63.7% 13 24 36 15 19 15 7 3 73 78
4 Словения (20) 9 17 32 53.3% 8 24 31.3% 11 14 78.7% 9 21 30 18 20 14 6 2 68 74
5 Израел (20) 10 21 46 46.3% 7 18 35.9% 10 15 68.9% 9 23 33 15 21 14 7 1 73 74
6 България (20) 9 22 42 51.8% 5 23 21.9% 13 17 75.0% 10 25 35 15 21 14 7 1 72 73
7 Литва (20) 10 20 38 52.1% 6 19 31.9% 14 20 67.8% 10 22 32 15 19 17 6 4 71 72
8 Италия (20) 9 20 40 50.4% 7 25 26.7% 11 16 73.0% 9 22 32 15 23 13 6 3 72 72
9 Черна гора (20) 9 19 40 48.1% 6 20 31.7% 12 21 55.6% 11 26 37 16 21 18 5 3 70 69
10 Русия (20) 9 17 37 46.8% 7 21 34.0% 10 16 61.9% 10 24 34 14 18 16 7 4 66 69
11 Гърция (20) 10 18 40 46.5% 6 22 26.7% 17 24 71.6% 13 21 33 13 20 14 6 3 71 68
12 Латвия (20) 9 19 44 43.9% 6 21 26.6% 11 18 60.6% 12 26 38 15 22 16 6 4 67 67
13 Германия (20) 9 17 38 44.1% 5 19 28.4% 15 21 70.4% 10 27 36 12 19 15 8 2 64 66
14 Франция (20) 10 18 39 45.2% 6 20 31.2% 11 15 72.8% 10 22 33 13 20 15 7 3 65 66
15 Испания (20) 10 18 40 46.2% 5 20 26.5% 10 17 60.6% 12 22 33 15 19 14 9 3 63 65
16 Полша (20) 9 18 43 41.9% 5 19 23.8% 15 22 69.8% 11 24 36 12 18 14 8 2 65 63
17 Великобритания (20) 9 17 39 43.7% 6 22 28.4% 11 16 68.1% 10 21 31 16 19 16 7 3 63 63
18 Чехия (20) 9 18 43 42.4% 5 18 27.2% 12 17 71.5% 9 23 32 14 20 15 6 1 63 58
19 Унгария (20) 9 17 43 39.5% 5 19 25.9% 12 17 71.2% 11 19 30 15 18 13 7 3 61 57
20 Швеция (20) 9 18 43 41.4% 4 19 22.4% 8 12 69.7% 12 21 32 12 21 15 6 3 57 52
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Турция (20) 10 211 426 49.53% 59 221 26.70% 140 190 73.68% 117 280 397 158 201 136 60 47 739 838
2 Хърватия (20) 10 181 394 45.94% 75 247 30.36% 130 179 72.63% 119 287 406 163 209 147 47 35 717 787
3 Сърбия (20) 10 196 384 51.04% 70 216 32.41% 130 204 63.73% 125 238 363 146 185 150 65 28 732 776
4 Израел (20) 10 214 462 46.32% 65 181 35.91% 104 151 68.87% 93 233 326 154 205 135 68 11 727 740
5 Литва (20) 10 196 376 52.13% 59 185 31.89% 137 202 67.82% 102 216 318 145 194 170 58 37 706 723
6 Гърция (20) 10 184 396 46.46% 58 217 26.73% 169 236 71.61% 125 205 330 126 201 138 59 29 711 679
7 Словения (20) 9 154 289 53.29% 68 217 31.34% 96 122 78.69% 78 192 270 160 184 127 51 15 608 667
8 Франция (20) 10 175 387 45.22% 62 199 31.16% 110 151 72.85% 104 223 327 128 196 145 65 29 646 660
9 България (20) 9 197 380 51.84% 46 210 21.90% 114 152 75.00% 88 227 315 138 186 128 59 11 646 656
10 Испания (20) 10 183 396 46.21% 53 200 26.50% 103 170 60.59% 115 215 330 148 190 137 86 25 628 653
11 Италия (20) 9 183 363 50.41% 60 225 26.67% 103 141 73.05% 85 200 285 132 204 116 56 24 649 647
12 Русия (20) 9 155 331 46.83% 64 188 34.04% 91 147 61.90% 94 214 308 126 160 145 64 32 593 622
13 Черна гора (20) 9 175 364 48.08% 57 180 31.67% 105 189 55.56% 102 231 333 141 191 158 47 26 626 619
14 Латвия (20) 9 175 399 43.86% 51 192 26.56% 100 165 60.61% 112 234 346 135 196 141 51 36 603 600
15 Германия (20) 9 152 345 44.06% 48 169 28.40% 131 186 70.43% 88 240 328 109 175 137 74 14 579 598
16 Полша (20) 9 162 387 41.86% 41 172 23.84% 139 199 69.85% 103 218 321 110 161 125 69 18 586 563
17 Великобритания (20) 9 153 350 43.71% 56 197 28.43% 96 141 68.09% 86 192 278 145 168 141 64 30 570 563
18 Чехия (20) 9 165 389 42.42% 43 158 27.22% 108 151 71.52% 82 204 286 124 184 134 55 8 567 524
19 Унгария (20) 9 152 385 39.48% 44 170 25.88% 109 153 71.24% 95 175 270 133 163 121 60 28 545 512
20 Швеция (20) 9 161 389 41.39% 39 174 22.41% 76 109 69.72% 105 185 290 112 189 138 56 31 515 468
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи