НБА | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Бостън Селтикс 33 30 3 4076:3567 63 34 23 11 4032:3774 57 67 53 14 8108:7341 767 120 Поб. 5
2 Денвър Нъгетс 33 27 6 3925:3617 60 35 20 15 3873:3877 55 68 47 21 7798:7494 304 115 Заг. 1
3 Оклахома Сити Тъндър 34 27 7 4176:3799 61 32 20 12 3809:3669 52 66 47 19 7985:7468 517 113 Поб. 2
4 Минесота Тимбърулвс 31 23 8 3463:3194 54 36 23 13 4127:3950 59 67 46 21 7590:7144 446 113 Поб. 2
5 Милуоки Бъкс 34 27 7 4190:3954 61 34 17 17 4018:4021 51 68 44 24 8208:7975 233 112 Поб. 2
6 Кливланд Кавалиърс 35 22 13 4009:3881 57 32 20 12 3602:3360 52 67 42 25 7611:7241 370 109 Заг. 1
7 ЛА Клипърс 33 22 11 3830:3682 55 34 20 14 3974:3863 54 67 42 25 7804:7545 259 109 Заг. 2
8 Ню Орлиънс Пеликанс 33 20 13 3848:3658 53 34 21 13 3934:3779 55 67 41 26 7782:7437 345 108 Поб. 2
9 Орландо Меджик 32 23 9 3539:3421 55 36 17 19 3892:3994 53 68 40 28 7431:7415 16 108 Поб. 3
10 Ню Йорк Никс 35 22 13 3867:3676 57 32 18 14 3633:3549 50 67 40 27 7500:7225 275 107 Поб. 3
11 Финикс Сънс 35 21 14 4090:4003 56 33 18 15 3862:3788 51 68 39 29 7952:7791 161 107 Заг. 1
12 Далас Маверикс 36 21 15 4300:4176 57 32 18 14 3779:3813 50 68 39 29 8079:7989 90 107 Поб. 1
13 Индиана Пейсърс 35 21 14 4402:4216 56 33 17 16 3970:4021 50 68 38 30 8372:8237 135 106 Поб. 1
14 Филаделфия 76-ърс 35 20 15 4068:3928 55 32 17 15 3643:3618 49 67 37 30 7711:7546 165 104 Поб. 1
15 Сакраменто Кингс 32 19 13 3845:3795 51 34 19 15 3943:3933 53 66 38 28 7788:7728 60 104 Заг. 1
16 ЛА Лейкърс 36 24 12 4259:4111 60 32 12 20 3710:3897 44 68 36 32 7969:8008 -39 104 Заг. 2
17 Маями Хийт 32 17 15 3606:3604 49 35 19 16 3765:3759 54 67 36 31 7371:7363 8 103 Поб. 2
18 Голдън Стейт Уориърс 34 18 16 4034:3989 52 32 18 14 3811:3715 50 66 36 30 7845:7704 141 102 Поб. 1
19 Чикаго Булс 34 17 17 3794:3800 51 34 16 18 3836:3928 50 68 33 35 7630:7728 -98 101 Поб. 1
20 Хюстън Рокетс 34 23 11 3933:3726 57 33 9 24 3654:3810 42 67 32 35 7587:7536 51 99 Поб. 4
21 Атланта Хоукс 33 16 17 4044:4048 49 34 14 20 3946:4048 48 67 30 37 7990:8096 -106 97 Поб. 1
22 Юта Джаз 34 20 14 4149:4021 54 33 9 24 3716:4068 42 67 29 38 7865:8089 -224 96 Заг. 1
23 Бруклин Нетс 34 16 18 3871:3799 50 34 10 24 3725:3959 44 68 26 42 7596:7758 -162 94 Заг. 3
24 Торонто Раптърс 33 13 20 3660:3762 46 35 10 25 4069:4262 45 68 23 45 7729:8024 -295 91 Заг. 7
25 Мемфис Гризлис 35 8 27 3616:3872 43 33 15 18 3579:3766 48 68 23 45 7195:7638 -443 91 Заг. 2
26 Портланд Трейл Блейзърс 35 11 24 3800:4021 46 32 8 24 3416:3741 40 67 19 48 7216:7762 -546 86 Заг. 2
27 Шарлът Хорнетс 33 9 24 3563:3833 42 35 8 27 3700:4104 43 68 17 51 7263:7937 -674 85 Заг. 2
28 Сан Антонио Спърс 32 8 24 3657:3818 40 36 7 29 3983:4326 43 68 15 53 7640:8144 -504 83 Поб. 1
29 Вашингтон Уизардс 31 4 27 3512:3838 35 37 7 30 4229:4594 44 68 11 57 7741:8432 -691 79 Заг. 4
30 Детройт Пистънс 34 6 28 3773:4028 40 32 5 27 3607:3913 37 66 11 55 7380:7941 -561 77 Заг. 2

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Индиана Пейсърс 2 2 0 257:229 4 2 2 0 289:278 4 4 4 0 546:507 39 8 Поб. 4
2 Кливланд Кавалиърс 2 2 0 236:205 4 2 1 1 238:240 3 4 3 1 474:445 29 7 Поб. 3
3 Филаделфия 76-ърс 2 0 2 245:254 2 2 2 0 240:221 4 4 2 2 485:475 10 6 Заг. 1
4 Атланта Хоукс 2 0 2 268:283 2 2 1 1 231:248 3 4 1 3 499:531 -32 5 Заг. 3
5 Детройт Пистънс 2 0 2 225:240 2 2 0 2 213:244 2 4 0 4 438:484 -46 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група B
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Милуоки Бъкс 2 2 0 241:233 4 2 2 0 261:223 4 4 4 0 502:456 46 8 Поб. 4
2 Ню Йорк Никс 2 2 0 215:189 4 2 1 1 225:209 3 4 3 1 440:398 42 7 Поб. 3
3 Маями Хийт 2 1 1 245:245 3 2 1 1 209:205 3 4 2 2 454:450 4 6 Заг. 2
4 Шарлът Хорнетс 2 0 2 204:241 2 2 1 1 215:232 3 4 1 3 419:473 -54 5 Заг. 3
5 Вашингтон Уизардс 2 0 2 216:244 2 2 0 2 242:252 2 4 0 4 458:496 -38 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група C
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Бостън Селтикс 2 2 0 245:204 4 2 1 1 204:218 3 4 3 1 449:422 27 7 Поб. 1
2 Орландо Меджик 2 2 0 239:203 4 2 1 1 207:221 3 4 3 1 446:424 22 7 Поб. 3
3 Бруклин Нетс 2 2 0 239:207 4 2 1 1 216:228 3 4 3 1 455:435 20 7 Поб. 2
4 Торонто Раптърс 2 1 1 226:216 3 2 0 2 210:241 2 4 1 3 436:457 -21 5 Заг. 1
5 Чикаго Булс 2 0 2 204:212 2 2 0 2 205:245 2 4 0 4 409:457 -48 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 ЛА Лейкърс 2 2 0 265:206 4 2 2 0 229:214 4 4 4 0 494:420 74 8 Поб. 4
2 Финикс Сънс 2 1 1 239:229 3 2 2 0 241:217 4 4 3 1 480:446 34 7 Поб. 3
3 Юта Джаз 2 1 1 243:230 3 2 1 1 226:252 3 4 2 2 469:482 -13 6 Заг. 2
4 Портланд Трейл Блейзърс 2 1 1 210:220 3 2 0 2 206:235 2 4 1 3 416:455 -39 5 Заг. 3
5 Мемфис Гризлис 2 0 2 210:237 2 2 0 2 220:249 2 4 0 4 430:486 -56 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група B
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Ню Орлиънс Пеликанс 2 2 0 246:220 4 2 1 1 217:210 3 4 3 1 463:430 33 7 Поб. 3
2 Хюстън Рокетс 2 2 0 209:187 4 2 0 2 215:227 2 4 2 2 424:414 10 6 Заг. 1
3 Далас Маверикс 2 2 0 265:241 4 2 0 2 224:256 2 4 2 2 489:497 -8 6 Поб. 1
4 Денвър Нъгетс 2 2 0 236:222 4 2 0 2 196:220 2 4 2 2 432:442 -10 6 Заг. 2
5 ЛА Клипърс 2 1 1 212:216 3 2 0 2 234:255 2 4 1 3 446:471 -25 5 Заг. 1

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група C
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Сакраменто Кингс 2 2 0 229:221 4 2 2 0 253:231 4 4 4 0 482:452 30 8 Поб. 4
2 Минесота Тимбърулвс 2 1 1 217:227 3 2 2 0 221:211 4 4 3 1 438:438 0 7 Поб. 1
3 Голдън Стейт Уориърс 2 1 1 219:216 3 2 1 1 264:263 3 4 2 2 483:479 4 6 Заг. 1
4 Оклахома Сити Тъндър 2 1 1 262:228 3 2 0 2 201:211 2 4 1 3 463:439 24 5 Заг. 1
5 Сан Антонио Спърс 2 0 2 230:246 2 2 0 2 199:241 2 4 0 4 429:487 -58 4 Заг. 4

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи