Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Естония (16) 9 20 41 49.5% 8 26 32.2% 12 18 63.6% 13 29 42 17 21 17 11 4 78 90
2 Швеция (16) 9 19 42 44.1% 8 26 29.1% 11 17 64.2% 13 28 41 16 16 13 11 2 71 79
3 Грузия (16) 9 22 44 49.6% 5 18 26.5% 9 17 56.7% 12 29 41 16 17 20 10 6 67 78
4 Полша (16) 9 21 50 42.4% 5 18 29.4% 13 22 57.3% 14 33 47 15 18 19 11 4 70 77
5 Румъния (16) 9 20 43 46.3% 7 21 33.3% 8 15 54.4% 11 32 42 16 21 25 14 4 69 76
6 Словения (16) 9 20 45 44.7% 6 20 29.3% 14 23 62.0% 15 28 43 13 18 18 10 2 72 75
7 България (16) 9 21 44 47.4% 5 23 20.5% 14 25 58.0% 13 27 41 18 18 24 17 4 70 74
8 Украйна (16) 9 22 48 45.2% 4 18 22.6% 14 25 57.0% 14 29 43 13 21 19 10 4 69 70
9 Белгия (16) 9 20 47 42.8% 4 14 26.8% 10 18 59.1% 13 25 39 13 17 17 10 2 62 64
10 Словакия (16) 9 17 43 40.6% 7 25 26.8% 9 17 49.4% 14 28 42 13 19 17 13 3 64 64
11 Австрия (16) 9 15 33 45.3% 8 28 28.1% 11 17 63.2% 11 27 38 10 19 16 7 3 65 62
12 Норвегия (16) 9 18 44 40.1% 5 22 23.0% 15 23 66.5% 13 26 38 9 18 17 14 3 66 62
13 Ирландия (16) 9 20 48 42.2% 4 20 21.9% 15 23 64.6% 12 28 40 13 20 19 8 3 68 61
14 Унгария (16) 9 19 43 43.2% 4 17 22.4% 13 21 63.1% 10 25 36 13 14 16 8 2 62 60
15 Чехия (16) 9 17 44 40.1% 7 24 28.3% 10 17 54.8% 15 25 40 13 21 22 13 2 65 59
16 Дания (16) 9 17 42 39.7% 6 20 29.1% 11 20 55.4% 12 24 36 13 22 19 12 3 62 58
17 Люксембург (16) 9 18 43 43.1% 4 16 22.4% 16 25 61.6% 8 27 35 13 17 19 12 1 63 58
18 Северна Македония (16) 9 19 43 43.6% 4 21 21.6% 12 19 63.6% 10 24 34 11 24 16 9 4 62 57
19 Исландия (16) 9 15 39 39.2% 8 25 31.0% 11 20 56.2% 11 25 36 13 21 19 9 3 65 57
20 Португалия (16) 9 18 42 42.4% 4 16 23.0% 9 15 56.2% 12 26 38 11 20 18 10 3 56 56
21 Нидерландия (16) 9 16 39 41.5% 6 28 22.6% 8 16 46.6% 13 28 41 14 19 18 10 2 59 55
22 Беларус (16) 9 19 46 40.6% 4 18 22.5% 10 17 62.0% 10 24 34 10 23 20 10 4 59 49
23 Швейцария (16) 9 17 47 37.1% 4 18 20.2% 9 16 53.8% 10 23 33 10 21 19 14 2 54 43
24 Шотландия (16) 9 13 39 34.5% 5 23 20.0% 9 19 44.3% 13 27 40 11 16 31 10 4 49 29
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Естония (16) 9 183 370 49.46% 76 236 32.20% 105 165 63.64% 117 261 378 152 186 150 99 39 699 810
2 Швеция (16) 9 168 381 44.09% 68 234 29.06% 97 151 64.24% 120 249 369 141 140 117 96 17 637 710
3 Грузия (16) 9 196 395 49.62% 43 162 26.54% 85 150 56.67% 108 264 372 147 152 178 90 52 606 706
4 Полша (16) 9 189 446 42.38% 47 160 29.38% 114 199 57.29% 125 299 424 131 165 168 95 34 633 694
5 Румъния (16) 9 181 391 46.29% 63 189 33.33% 74 136 54.41% 95 285 380 143 186 221 124 32 625 685
6 Словения (16) 9 180 403 44.67% 53 181 29.28% 127 205 61.95% 133 252 385 120 160 161 93 20 646 674
7 България (16) 9 189 399 47.37% 42 205 20.49% 130 224 58.04% 120 247 367 160 162 213 149 33 634 663
8 Украйна (16) 9 195 431 45.24% 36 159 22.64% 126 221 57.01% 127 261 388 117 186 169 86 37 624 629
9 Словакия (16) 9 157 387 40.57% 61 228 26.75% 77 156 49.36% 127 248 375 113 175 149 114 28 574 579
10 Белгия (16) 9 182 425 42.82% 34 127 26.77% 94 159 59.12% 121 229 350 118 157 157 89 20 560 579
11 Австрия (16) 9 135 298 45.30% 71 253 28.06% 98 155 63.23% 95 245 340 94 175 146 66 26 581 559
12 Норвегия (16) 9 160 399 40.10% 45 196 22.96% 137 206 66.50% 115 230 345 85 166 156 122 27 592 556
13 Ирландия (16) 9 181 429 42.19% 40 183 21.86% 133 206 64.56% 108 248 356 118 183 173 72 26 615 550
14 Унгария (16) 9 167 387 43.15% 35 156 22.44% 118 187 63.10% 93 229 322 117 129 141 75 16 557 536
15 Чехия (16) 9 157 392 40.05% 62 219 28.31% 86 157 54.78% 133 229 362 118 192 198 113 14 586 532
16 Люксембург (16) 9 165 383 43.08% 32 143 22.38% 141 229 61.57% 69 245 314 113 153 169 105 12 567 525
17 Дания (16) 9 151 380 39.74% 53 182 29.12% 98 177 55.37% 107 215 322 116 196 174 109 26 559 521
18 Северна Македония (16) 9 167 383 43.60% 40 185 21.62% 110 173 63.58% 92 218 310 97 212 142 82 32 562 517
19 Исландия (16) 9 136 347 39.19% 71 229 31.00% 100 178 56.18% 100 223 323 120 188 173 80 26 585 514
20 Португалия (16) 9 162 382 42.41% 34 148 22.97% 77 137 56.20% 109 230 339 102 178 163 92 25 503 504
21 Нидерландия (16) 9 145 349 41.55% 57 252 22.62% 68 146 46.58% 117 256 373 123 169 162 91 18 529 495
22 Беларус (16) 9 167 411 40.63% 36 160 22.50% 93 150 62.00% 86 217 303 87 209 183 91 37 535 445
23 Швейцария (16) 9 156 421 37.05% 33 163 20.25% 77 143 53.85% 90 210 300 94 186 172 122 17 488 388
24 Шотландия (16) 9 121 351 34.47% 41 205 20.00% 77 174 44.25% 114 246 360 95 146 277 91 39 442 259
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи