Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Сърбия (20) 10 21 42 50.1% 8 21 37.0% 14 21 65.9% 12 25 37 13 20 13 10 3 79 87
2 Чехия (20) 10 22 43 51.3% 7 24 30.1% 10 15 69.4% 9 25 35 14 21 13 6 3 76 79
3 Испания (20) 10 16 38 43.2% 7 23 28.5% 17 25 68.5% 13 26 39 11 19 14 10 4 69 75
4 Турция (20) 10 20 40 50.2% 5 22 23.3% 10 15 69.3% 12 23 36 11 21 14 10 5 66 72
5 Латвия (20) 10 17 40 41.8% 8 25 31.5% 12 17 71.9% 13 27 40 12 21 15 8 2 69 71
6 Литва (20) 10 18 38 47.9% 7 23 28.6% 11 17 66.7% 14 26 39 10 22 15 7 3 68 70
7 Великобритания (20) 9 18 44 42.1% 6 20 31.5% 13 20 65.2% 10 25 35 13 19 15 10 5 69 70
8 Франция (20) 10 18 40 46.2% 5 21 26.3% 13 19 66.7% 15 23 38 11 24 16 9 4 66 69
9 Русия (20) 9 20 46 44.1% 6 17 35.1% 11 17 66.0% 10 25 35 11 20 14 7 3 70 69
10 Белгия (20) 10 18 41 44.4% 6 23 24.9% 15 22 66.2% 13 24 37 11 19 11 7 4 69 69
11 Словения (20) 9 17 35 47.0% 7 24 27.9% 16 22 71.7% 9 25 34 11 22 13 6 2 69 67
12 Хърватия (20) 9 18 38 46.7% 7 22 30.1% 12 19 62.4% 12 27 39 8 18 16 5 2 67 63
13 Израел (20) 9 20 46 43.3% 5 17 27.3% 13 21 59.5% 10 24 35 10 22 16 9 2 66 59
14 Италия (20) 9 18 41 44.5% 6 21 26.2% 11 16 68.6% 10 22 32 9 21 15 10 4 64 59
15 Гърция (20) 9 18 37 48.1% 6 21 28.3% 10 16 65.3% 11 23 34 11 21 18 6 2 64 59
16 Украйна (20) 9 15 37 40.2% 7 27 26.7% 11 16 70.1% 11 25 36 11 19 14 6 2 63 58
17 Германия (20) 9 17 40 41.9% 5 18 25.9% 12 17 71.1% 10 28 38 10 19 16 5 2 59 57
18 Босна и Херцеговина (20) 9 17 36 47.6% 6 23 25.0% 10 17 58.2% 10 26 36 10 22 17 5 2 62 55
19 Полша (20) 9 16 37 42.6% 6 24 26.5% 12 17 67.7% 8 24 32 9 20 16 5 3 62 50
20 България (20) 9 15 39 39.8% 6 21 27.6% 13 19 70.8% 7 19 26 8 21 16 8 1 61 45
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Сърбия (20) 10 210 419 50.12% 78 211 36.97% 139 211 65.88% 117 252 369 129 201 131 98 28 793 872
2 Чехия (20) 10 220 429 51.28% 71 236 30.08% 102 147 69.39% 94 254 348 136 208 125 64 32 755 791
3 Испания (20) 10 162 375 43.20% 65 228 28.51% 174 254 68.50% 129 262 391 112 187 138 101 43 693 746
4 Турция (20) 10 202 402 50.25% 52 223 23.32% 104 150 69.33% 122 233 355 113 210 141 101 46 664 721
5 Латвия (20) 10 166 397 41.81% 80 254 31.50% 120 167 71.86% 128 269 397 122 212 145 75 17 692 706
6 Литва (20) 10 184 384 47.92% 67 234 28.63% 110 165 66.67% 136 255 391 103 217 151 73 29 679 702
7 Белгия (20) 10 182 410 44.39% 58 233 24.89% 147 222 66.22% 131 241 372 111 192 109 69 36 685 686
8 Франция (20) 10 183 396 46.21% 54 205 26.34% 128 192 66.67% 149 231 380 107 235 155 86 40 656 686
9 Великобритания (20) 9 165 392 42.09% 57 181 31.49% 118 181 65.19% 90 224 314 113 170 135 86 44 619 627
10 Русия (20) 9 183 415 44.10% 54 154 35.06% 99 150 66.00% 92 226 318 100 180 128 59 25 627 618
11 Словения (20) 9 150 319 47.02% 61 219 27.85% 142 198 71.72% 84 221 305 101 198 114 50 15 625 599
12 Хърватия (20) 9 161 345 46.67% 59 196 30.10% 106 170 62.35% 105 243 348 75 160 143 49 14 605 563
13 Израел (20) 9 179 413 43.34% 41 150 27.33% 113 190 59.47% 94 218 312 89 201 145 83 22 594 535
14 Гърция (20) 9 162 337 48.07% 54 191 28.27% 94 144 65.28% 98 209 307 99 189 160 50 21 580 535
15 Италия (20) 9 165 371 44.47% 50 191 26.18% 96 140 68.57% 86 198 284 78 192 138 86 33 576 528
16 Украйна (20) 9 134 333 40.24% 65 243 26.75% 103 147 70.07% 98 224 322 101 170 125 58 18 566 519
17 Германия (20) 9 149 356 41.85% 42 162 25.93% 106 149 71.14% 93 252 345 89 170 143 43 20 530 514
18 Босна и Херцеговина (20) 9 156 328 47.56% 51 204 25.00% 89 153 58.17% 89 238 327 87 198 154 46 20 554 491
19 Полша (20) 9 140 329 42.55% 58 219 26.48% 105 155 67.74% 70 218 288 80 182 146 46 24 559 451
20 България (20) 9 138 347 39.77% 51 185 27.57% 121 171 70.76% 64 172 236 76 187 142 71 10 550 408
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи