Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Макаби Тел Авив 22 24 45 53.8% 7 19 36.0% 13 20 66.2% 10 23 33 16 20 11 9 3 82 93
2 КК Вършац 4 20 36 55.2% 7 25 28.0% 19 24 78.1% 12 18 31 17 20 11 6 4 80 87
3 Олимпиакос 20 22 40 53.8% 6 19 31.5% 17 22 76.2% 10 24 33 16 21 15 8 4 78 87
4 Галил Гилбоа 2 18 34 52.2% 10 21 45.2% 22 28 78.2% 6 21 27 13 26 12 6 2 85 87
5 Панатинайкос 22 19 37 52.9% 7 19 37.1% 18 24 75.3% 9 22 31 14 22 13 7 3 78 86
6 УНИКС Казан 4 21 40 51.3% 6 17 35.3% 18 24 74.5% 7 29 35 13 19 13 5 4 77 85
7 Фенербахче 16 22 42 52.2% 7 18 37.1% 15 21 70.8% 9 23 32 15 22 13 8 3 78 85
8 Роан 2 16 30 54.2% 11 26 40.4% 21 29 71.9% 9 20 29 12 19 10 6 2 84 85
9 Барселона 20 21 36 57.0% 7 20 33.1% 15 20 76.2% 8 22 29 15 20 12 6 3 77 84
10 Алба Берлин 6 22 39 56.6% 6 17 35.0% 16 20 79.5% 7 22 29 16 23 12 5 2 78 84
11 Саски Баскония 20 20 38 52.1% 9 22 39.2% 13 17 74.1% 8 23 31 15 18 12 5 2 79 84
12 Химки 16 20 37 54.7% 8 21 38.1% 14 21 66.6% 8 21 29 13 21 12 7 4 78 82
13 Лиетувос Ритас 16 21 38 55.0% 7 21 32.7% 14 18 77.0% 9 22 31 15 23 14 6 3 77 81
14 Реал Мадрид 23 20 42 47.7% 6 19 32.0% 15 18 78.6% 12 24 36 15 20 13 6 4 73 81
15 Монтепаски 22 23 45 50.5% 5 15 34.8% 16 20 77.2% 9 19 28 13 24 12 9 2 76 79
16 АСВЕЛ Вильорбан 4 24 42 56.3% 4 13 29.4% 16 21 74.7% 8 22 30 13 23 17 8 3 74 78
17 Анадолу Ефес 16 19 38 48.9% 7 19 35.2% 16 20 80.9% 9 20 29 14 21 14 7 2 74 76
18 Льо Ман 6 22 41 52.6% 4 14 29.8% 15 19 79.1% 7 20 27 16 19 14 8 2 71 76
19 Уникаха 16 19 38 49.8% 7 22 32.4% 14 18 75.4% 9 20 29 15 22 13 6 2 73 75
20 ЧЕЗ Нимбурк 2 21 45 46.1% 4 17 24.2% 18 21 85.4% 6 24 30 13 22 15 11 3 71 73
21 Валенсия 21 18 38 47.8% 6 19 34.9% 15 21 73.2% 9 21 31 12 19 14 7 3 71 73
22 Юнион Олимпия 16 20 39 50.3% 7 21 32.3% 15 19 78.0% 8 20 28 14 21 14 7 2 74 73
23 Брозе Бамберг 10 18 36 51.4% 7 22 33.3% 13 18 72.9% 6 23 29 13 22 13 6 3 71 73
24 Емпорио Армани Милано 10 21 39 52.4% 7 21 33.0% 12 16 75.2% 9 17 25 13 24 11 7 1 74 73
25 Жалгирис 16 19 38 50.7% 6 20 30.7% 17 22 75.5% 8 24 33 13 22 18 6 3 74 72
26 Виртус Рома 16 21 42 49.6% 6 18 33.0% 12 16 72.9% 8 21 28 10 21 14 9 3 72 70
27 Шарльороа 16 19 41 47.7% 6 20 31.3% 13 19 71.3% 8 22 30 13 22 14 8 2 71 70
28 Шоле 10 23 47 47.8% 4 14 28.9% 13 19 67.7% 14 20 34 12 22 14 5 3 71 69
29 ЦСКА Москва 10 18 34 51.5% 7 21 32.4% 13 19 68.6% 8 23 31 12 19 14 5 2 68 68
30 Банвит 2 18 32 56.3% 7 21 31.7% 14 20 69.2% 6 17 23 14 17 17 8 1 69 64
31 Партизан 16 18 39 46.5% 5 18 25.9% 15 22 69.3% 11 22 33 12 25 15 7 3 65 64
32 Асеко Арка Гдиня 10 19 43 43.8% 6 18 36.0% 12 17 72.5% 10 23 33 10 22 15 6 2 69 64
33 Донар 2 23 54 42.1% 4 14 28.6% 11 15 72.4% 9 24 33 11 18 11 8 1 68 64
34 Будучност 2 19 40 46.3% 7 19 34.2% 16 24 68.1% 6 19 24 13 24 17 10 1 73 62
35 Цибона 10 19 39 48.0% 6 19 30.7% 12 16 76.5% 8 19 27 10 19 14 6 1 68 61
36 Будивелник 2 19 33 56.9% 5 18 27.8% 11 16 65.6% 6 17 23 13 23 13 5 3 63 61
37 Юве Казерта 2 19 34 55.2% 6 20 30.0% 15 20 75.0% 9 15 23 7 22 18 7 2 70 57
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Макаби Тел Авив 22 533 991 53.78% 147 408 36.03% 288 435 66.21% 221 510 731 354 449 243 200 64 1795 2035
2 Панатинайкос 22 425 803 52.93% 155 418 37.08% 405 538 75.28% 195 487 682 315 474 289 159 68 1720 1881
3 Реал Мадрид 23 465 974 47.74% 138 431 32.02% 334 425 78.59% 281 541 822 342 460 290 134 81 1678 1874
4 Монтепаски 22 495 981 50.46% 116 333 34.83% 342 443 77.20% 194 420 614 293 526 274 204 41 1674 1748
5 Олимпиакос 20 433 805 53.79% 122 387 31.52% 336 441 76.19% 190 476 666 325 422 296 156 70 1568 1745
6 Барселона 20 413 724 57.04% 133 402 33.08% 307 403 76.18% 152 431 583 296 403 240 129 64 1532 1688
7 Саски Баскония 20 397 762 52.10% 173 441 39.23% 258 348 74.14% 163 457 620 300 368 236 101 47 1571 1680
8 Валенсия 21 382 799 47.81% 136 390 34.87% 317 433 73.21% 197 447 644 257 407 285 150 68 1489 1536
9 Фенербахче 16 350 671 52.16% 106 286 37.06% 233 329 70.82% 142 365 507 235 354 201 125 40 1251 1360
10 Химки 16 322 589 54.67% 127 333 38.14% 219 329 66.57% 127 338 465 212 341 189 111 56 1244 1316
11 Лиетувос Ритас 16 338 614 55.05% 108 330 32.73% 224 291 76.98% 147 346 493 237 371 223 88 43 1224 1297
12 Анадолу Ефес 16 301 615 48.94% 106 301 35.22% 262 324 80.86% 145 325 470 222 335 223 110 27 1182 1217
13 Уникаха 16 300 603 49.75% 115 355 32.39% 218 289 75.43% 144 326 470 247 351 202 99 32 1163 1195
14 Юнион Олимпия 16 312 620 50.32% 106 328 32.32% 241 309 77.99% 134 314 448 220 341 229 116 31 1183 1171
15 Жалгирис 16 309 609 50.74% 98 319 30.72% 268 355 75.49% 134 386 520 204 348 286 96 54 1178 1158
16 Виртус Рома 16 331 667 49.63% 97 294 32.99% 191 262 72.90% 123 329 452 165 340 227 143 52 1144 1125
17 Шарльороа 16 309 648 47.69% 102 326 31.29% 214 300 71.33% 123 358 481 213 352 225 121 36 1138 1115
18 Партизан 16 289 622 46.46% 75 290 25.86% 244 352 69.32% 178 345 523 190 396 242 106 50 1047 1018
19 Емпорио Армани Милано 10 206 393 52.42% 69 209 33.01% 118 157 75.16% 85 165 250 131 239 108 71 14 737 729
20 Брозе Бамберг 10 183 356 51.40% 73 219 33.33% 129 177 72.88% 62 229 291 133 218 132 62 28 714 729
21 Шоле 10 226 473 47.78% 41 142 28.87% 130 192 67.71% 136 200 336 122 221 142 50 29 705 690
22 ЦСКА Москва 10 175 340 51.47% 68 210 32.38% 129 188 68.62% 80 232 312 124 185 144 50 24 683 683
23 Асеко Арка Гдиня 10 188 429 43.82% 63 175 36.00% 124 171 72.51% 99 228 327 101 221 152 56 21 689 642
24 Цибона 10 188 392 47.96% 59 192 30.73% 124 162 76.54% 84 187 271 103 187 141 60 10 677 605
25 Алба Берлин 6 133 235 56.60% 36 103 34.95% 93 117 79.49% 39 132 171 93 136 74 32 9 467 505
26 Льо Ман 6 130 247 52.63% 25 84 29.76% 91 115 79.13% 43 118 161 97 116 84 48 10 426 458
27 КК Вършац 4 80 145 55.17% 28 100 28.00% 75 96 78.13% 49 73 122 66 79 44 25 17 319 347
28 УНИКС Казан 4 82 160 51.25% 24 68 35.29% 70 94 74.47% 26 114 140 52 75 50 19 17 306 338
29 АСВЕЛ Вильорбан 4 94 167 56.29% 15 51 29.41% 62 83 74.70% 32 88 120 52 91 66 31 11 295 313
30 Галил Гилбоа 2 35 67 52.24% 19 42 45.24% 43 55 78.18% 12 41 53 26 51 24 12 3 170 173
31 Роан 2 32 59 54.24% 21 52 40.38% 41 57 71.93% 17 40 57 24 38 20 11 3 168 169
32 ЧЕЗ Нимбурк 2 41 89 46.07% 8 33 24.24% 35 41 85.37% 11 48 59 26 44 29 22 6 141 146
33 Банвит 2 36 64 56.25% 13 41 31.71% 27 39 69.23% 11 34 45 28 34 33 16 1 138 127
34 Донар 2 45 107 42.06% 8 28 28.57% 21 29 72.41% 18 47 65 21 35 21 15 2 135 127
35 Будучност 2 37 80 46.25% 13 38 34.21% 32 47 68.09% 11 37 48 26 47 34 20 2 145 124
36 Будивелник 2 37 65 56.92% 10 36 27.78% 21 32 65.63% 12 33 45 26 45 26 10 6 125 121
37 Юве Казерта 2 37 67 55.22% 12 40 30.00% 30 40 75.00% 17 29 46 14 43 35 14 3 140 114
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи