Кръг

Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон

MVP
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Аджеи Бару (Берое) 26 13 18 72.2 0 0 0.0 3 3 100.0 4 3 7 0 0 1 3 0 29 33
2 Йордан Минчев (Академик София) 29 6 6 100.0 3 6 50.0 2 2 100.0 3 5 8 1 0 2 3 2 23 32
3 Дивон Уошингтън (Балкан) 29 5 7 71.4 1 3 33.3 6 6 100.0 2 7 9 5 1 4 4 1 19 30
4 Травис Тейлър (Рилски спортист) 34 7 8 87.5 0 0 0.0 7 10 70.0 3 4 7 0 2 1 3 2 21 28
5 Николай Маринов (Спартак Плевен) 34 8 10 80.0 2 4 50.0 2 3 66.7 0 2 2 5 2 2 0 0 24 24
6 Игор Кесар (Балкан) 26 5 7 71.4 2 3 66.7 4 4 100.0 2 3 5 1 1 0 1 0 20 24
7 Симеон Илиев (Черно море Тича) 36 9 18 50.0 0 5 0.0 5 8 62.5 6 8 14 3 2 2 1 1 23 23
8 Алан Арнет (Ямбол) 29 8 13 61.5 0 1 0.0 5 7 71.4 3 3 6 4 3 3 2 1 21 23
9 Уладзимир Крисевич (Спартак Плевен) 33 6 8 75.0 0 0 0.0 9 14 64.3 3 7 10 1 4 2 0 0 21 23
10 Джордан Калахан (Балкан) 21 2 4 50.0 1 1 100.0 4 4 100.0 0 3 3 5 2 0 5 0 11 22
Най-добър шести играч
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Венцислав Петков (Балкан) 20 3 3 100.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 0 0 6 2 2 0 0 11 14
2 Христо Захариев (Балкан) 21 2 2 100.0 1 3 33.3 3 4 75.0 0 5 5 1 0 3 2 0 10 12
3 Николай Николов (Берое) 22 2 5 40.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 1 3 2 2 0 2 1 7 11
4 Андрей Иванов (Ямбол) 17 4 6 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 4 2 6 0 1 2 0 1 8 10
5 Йордан Бозов (Рилски спортист) 31 3 6 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 6 6 5 3 2 0 0 6 10
6 Еван Равънел (Рилски спортист) 19 4 6 66.7 0 2 0.0 0 0 0.0 1 3 4 1 5 2 1 0 8 8
7 Павлин Иванов (Левски) 14 2 2 100.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 3 3 0 0 2 0 0 8 8
8 Георги Бързаков (Спартак Плевен) 18 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 4 4 0 1 0 0 0 5 8
9 Евгени Хаджирусев (Берое) 15 3 4 75.0 0 2 0.0 2 2 100.0 1 1 2 2 1 4 2 0 8 7
10 Цветомир Куртев (Черно море Тича) 16 2 3 66.7 0 1 0.0 4 4 100.0 0 1 1 1 1 1 0 0 8 7

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи