| Средно | |||||||||||||||||||||
| № | Име | M | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | |||||||||||||||||||
| 1 | Монтана 2003 | 7 | 20 | 46 | 43.8% | 6 | 22 | 28.6% | 19 | 25 | 75.1% | 11 | 26 | 37 | 18 | 20 | 13 | 11 | 3 | 78 | 86 |
| 2 | Рилски спортист | 6 | 22 | 48 | 45.9% | 5 | 21 | 24.6% | 18 | 26 | 68.6% | 11 | 27 | 37 | 19 | 21 | 15 | 10 | 2 | 77 | 81 |
| 3 | Берое Стара Загора | 7 | 21 | 43 | 49.3% | 5 | 21 | 25.3% | 13 | 20 | 67.4% | 10 | 29 | 39 | 17 | 20 | 19 | 7 | 3 | 72 | 75 |
| Общо | |||||||||||||||||||||
| № | Име | M | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | |||||||||||||||||||
| 1 | Монтана 2003 | 7 | 142 | 324 | 43.83% | 44 | 154 | 28.57% | 130 | 173 | 75.14% | 78 | 184 | 262 | 124 | 137 | 89 | 75 | 20 | 546 | 603 |
| 2 | Берое Стара Загора | 7 | 150 | 304 | 49.34% | 37 | 146 | 25.34% | 93 | 138 | 67.39% | 71 | 203 | 274 | 122 | 141 | 130 | 47 | 19 | 504 | 528 |
| 3 | Рилски спортист | 6 | 133 | 290 | 45.86% | 31 | 126 | 24.60% | 105 | 153 | 68.63% | 65 | 159 | 224 | 115 | 124 | 90 | 59 | 11 | 464 | 483 |



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)



















