Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Рилски спортист (19) 1 39 69 56.5% 3 18 16.7% 4 10 40.0% 20 33 53 28 16 8 18 3 91 134
2 Берое Стара Загора (19) 1 26 55 47.3% 3 16 18.8% 13 23 56.5% 18 39 57 18 12 23 15 7 74 96
3 Черно море Одесос (19) 1 13 45 28.9% 1 7 14.3% 10 19 52.6% 5 23 28 7 7 25 7 4 39 13
4 Шампион 2006 (19) 1 12 48 25.0% 6 24 25.0% 5 16 31.3% 12 15 27 8 22 21 12 1 47 9
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Рилски спортист (19) 1 39 69 56.52% 3 18 16.67% 4 10 40.00% 20 33 53 28 16 8 18 3 91 134
2 Берое Стара Загора (19) 1 26 55 47.27% 3 16 18.75% 13 23 56.52% 18 39 57 18 12 23 15 7 74 96
3 Черно море Одесос (19) 1 13 45 28.89% 1 7 14.29% 10 19 52.63% 5 23 28 7 7 25 7 4 39 13
4 Шампион 2006 (19) 1 12 48 25.00% 6 24 25.00% 5 16 31.25% 12 15 27 8 22 21 12 1 47 9
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи