Евролига | Редовен сезон
| Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
| № | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
| 1 | Фенербахче | 14 | 11 | 3 | 1121:1047 | 25 | 13 | 9 | 4 | 1108:1092 | 22 | 27 | 20 | 7 | 2229:2139 | 90 | 47 | Поб. 7 |
| 2 | Валенсия | 14 | 12 | 2 | 1262:1135 | 26 | 14 | 6 | 8 | 1270:1277 | 20 | 28 | 18 | 10 | 2532:2412 | 120 | 46 | Поб. 2 |
| 3 | Олимпиакос | 14 | 11 | 3 | 1268:1128 | 25 | 13 | 7 | 6 | 1162:1133 | 20 | 27 | 18 | 9 | 2430:2261 | 169 | 45 | Поб. 2 |
| 4 | Реал Мадрид | 13 | 12 | 1 | 1198:1051 | 25 | 15 | 5 | 10 | 1243:1280 | 20 | 28 | 17 | 11 | 2441:2331 | 110 | 45 | Поб. 1 |
| 5 | Барселона | 14 | 9 | 5 | 1253:1230 | 23 | 14 | 8 | 6 | 1162:1146 | 22 | 28 | 17 | 11 | 2415:2376 | 39 | 45 | Заг. 1 |
| 6 | Жалгирис | 13 | 9 | 4 | 1131:1004 | 22 | 15 | 7 | 8 | 1352:1326 | 22 | 28 | 16 | 12 | 2483:2330 | 153 | 44 | Поб. 1 |
| 7 | Монако | 13 | 9 | 4 | 1266:1132 | 22 | 15 | 7 | 8 | 1281:1279 | 22 | 28 | 16 | 12 | 2547:2411 | 136 | 44 | Поб. 1 |
| 8 | Цървена Звезда | 14 | 10 | 4 | 1219:1144 | 24 | 14 | 6 | 8 | 1224:1254 | 20 | 28 | 16 | 12 | 2443:2398 | 45 | 44 | Заг. 2 |
| 9 | Панатинайкос | 14 | 9 | 5 | 1237:1159 | 23 | 14 | 7 | 7 | 1148:1181 | 21 | 28 | 16 | 12 | 2385:2340 | 45 | 44 | Заг. 2 |
| 10 | Апоел Тел Авив | 13 | 8 | 5 | 1133:1075 | 21 | 14 | 8 | 6 | 1198:1174 | 22 | 27 | 16 | 11 | 2331:2249 | 82 | 43 | Заг. 5 |
| 11 | Дубай Баскетбол | 13 | 10 | 3 | 1204:1148 | 23 | 15 | 4 | 11 | 1252:1308 | 19 | 28 | 14 | 14 | 2456:2456 | 0 | 42 | Поб. 3 |
| 12 | Емпорио Армани Милано | 15 | 8 | 7 | 1310:1312 | 23 | 13 | 6 | 7 | 1079:1099 | 19 | 28 | 14 | 14 | 2389:2411 | -22 | 42 | Заг. 1 |
| 13 | Макаби Тел Авив | 14 | 8 | 6 | 1285:1308 | 22 | 14 | 5 | 9 | 1221:1266 | 19 | 28 | 13 | 15 | 2506:2574 | -68 | 41 | Поб. 3 |
| 14 | Байерн Мюнхен | 15 | 10 | 5 | 1228:1197 | 25 | 13 | 2 | 11 | 1036:1146 | 15 | 28 | 12 | 16 | 2264:2343 | -79 | 40 | Заг. 1 |
| 15 | Виртус Болоня | 13 | 8 | 5 | 1111:1079 | 21 | 15 | 4 | 11 | 1166:1285 | 19 | 28 | 12 | 16 | 2277:2364 | -87 | 40 | Заг. 3 |
| 16 | Анадолу Ефес | 16 | 6 | 10 | 1285:1308 | 22 | 12 | 3 | 9 | 959:1036 | 15 | 28 | 9 | 19 | 2244:2344 | -100 | 37 | Поб. 3 |
| 17 | Саски Баскония | 13 | 8 | 5 | 1156:1108 | 21 | 15 | 1 | 14 | 1289:1460 | 16 | 28 | 9 | 19 | 2445:2568 | -123 | 37 | Заг. 3 |
| 18 | Партизан | 14 | 7 | 7 | 1144:1222 | 21 | 14 | 2 | 12 | 1098:1244 | 16 | 28 | 9 | 19 | 2242:2466 | -224 | 37 | Заг. 1 |
| 19 | Париж Баскетбол | 14 | 5 | 9 | 1260:1281 | 19 | 13 | 4 | 9 | 1142:1193 | 17 | 27 | 9 | 18 | 2402:2474 | -72 | 36 | Поб. 1 |
| 20 | АСВЕЛ Вильорбан | 15 | 6 | 9 | 1224:1288 | 21 | 13 | 1 | 12 | 966:1116 | 14 | 28 | 7 | 21 | 2190:2404 | -214 | 35 | Заг. 2 |
Купа ФИБА Европа | Първа фаза, група A
| Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
| № | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
| 1 | Мурсия | 3 | 3 | 0 | 244:201 | 6 | 3 | 2 | 1 | 263:223 | 5 | 6 | 5 | 1 | 507:424 | 83 | 11 | Поб. 4 |
| 2 | Босна Роял | 3 | 3 | 0 | 257:206 | 6 | 3 | 1 | 2 | 208:233 | 4 | 6 | 4 | 2 | 465:439 | 26 | 10 | Поб. 1 |
| 3 | Старт Люблин | 3 | 2 | 1 | 241:255 | 5 | 3 | 0 | 3 | 237:254 | 3 | 6 | 2 | 4 | 478:509 | -31 | 8 | Заг. 1 |
| 4 | Рилски спортист | 3 | 1 | 2 | 212:246 | 4 | 3 | 0 | 3 | 200:244 | 3 | 6 | 1 | 5 | 412:490 | -78 | 7 | Заг. 4 |
Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)



















