Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Балкан 13 11 2 1185:971 24 11 8 3 1002:871 19 24 19 5 2187:1842 345 43 Поб. 1
2 Рилски спортист 12 11 1 1080:917 23 12 8 4 1086:946 20 24 19 5 2166:1863 303 43 Заг. 1
3 Черно море Тича 12 11 1 1108:937 23 11 6 5 951:911 17 23 17 6 2059:1848 211 40 Заг. 1
4 Локомотив Пловдив 11 8 3 1044:901 19 13 7 6 1133:1110 20 24 15 9 2177:2011 166 39 Поб. 3
5 Ботев 2012 11 7 4 884:875 18 12 5 7 940:1016 17 23 12 11 1824:1891 -67 35 Поб. 1
6 Миньор 2015 12 8 4 1067:1079 20 11 3 8 890:981 14 23 11 12 1957:2060 -103 34 Поб. 2
7 Берое Стара Загора 12 8 4 1023:1022 20 12 2 10 982:1087 14 24 10 14 2005:2109 -104 34 Заг. 1
8 Спартак Плевен 11 9 2 931:861 20 11 2 9 837:953 13 22 11 11 1768:1814 -46 33 Поб. 3
9 Академик Бултекс 99 11 6 5 900:904 17 12 2 10 978:1075 14 23 8 15 1878:1979 -101 31 Заг. 3
10 Шумен 12 3 9 1004:1071 15 11 0 11 828:1024 11 23 3 20 1832:2095 -263 26 Заг. 4
11 Левски 11 3 8 864:970 14 12 0 12 881:1116 12 23 3 20 1745:2086 -341 26 Заг. 7

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи