Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Анадолу Ефес 41 19 34 56.7% 10 26 40.0% 15 19 79.4% 7 21 28 18 18 11 7 3 84 95
2 Саски Баскония 34 20 38 53.2% 9 24 38.9% 13 17 76.5% 10 22 32 20 18 14 8 3 81 94
3 Валенсия 34 20 34 58.0% 9 26 36.7% 15 18 81.5% 8 21 29 20 20 13 6 2 82 92
4 ЦСКА Москва 39 19 36 53.5% 10 27 37.5% 15 20 76.2% 11 21 32 16 20 11 7 2 84 91
5 Барселона 41 21 39 53.6% 8 20 39.9% 15 18 79.2% 9 22 30 18 22 14 7 3 80 90
6 Реал Мадрид 39 18 33 55.5% 10 28 36.5% 12 15 79.8% 9 23 32 18 19 13 6 3 79 90
7 Армани Олимпия Милано 41 19 38 51.5% 9 23 41.4% 14 18 81.7% 7 21 28 16 20 11 6 2 82 88
8 Панатинайкос 34 20 37 52.7% 9 25 36.0% 13 18 74.8% 10 21 31 18 20 13 7 3 80 87
9 Жалгирис 34 20 38 52.2% 8 20 42.1% 12 14 84.0% 8 21 29 18 19 13 6 1 77 87
10 Фенербахче 37 21 37 57.0% 8 21 39.6% 11 14 82.5% 6 20 26 18 19 14 7 2 78 87
11 Олимпиакос 34 19 34 56.1% 9 25 34.8% 14 18 76.9% 8 21 29 17 21 13 7 3 79 86
12 Байерн Мюнхен 39 21 42 51.1% 7 19 38.2% 14 18 79.8% 8 21 29 16 23 12 8 2 79 86
13 Алба Берлин 34 19 36 52.7% 10 28 36.5% 10 12 83.5% 8 20 28 20 18 14 7 2 79 86
14 Зенит Санкт Петербург 39 18 32 56.2% 9 24 37.5% 14 17 79.2% 8 20 28 17 21 12 6 2 77 86
15 Макаби Тел Авив 34 20 37 52.5% 9 25 35.1% 13 16 79.2% 8 23 31 16 19 13 7 3 78 84
16 Химки 34 18 35 51.5% 9 27 34.6% 13 16 81.0% 7 21 28 18 22 13 7 3 77 83
17 АСВЕЛ Вильорбан 34 19 37 52.2% 8 21 39.3% 13 17 77.4% 7 21 28 16 22 14 7 3 77 83
18 Цървена Звезда 34 17 35 49.0% 9 23 37.8% 14 17 80.8% 8 20 28 15 22 12 6 2 74 77
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Анадолу Ефес 41 795 1402 56.70% 418 1046 39.96% 609 767 79.40% 297 853 1150 736 719 443 272 119 3453 3894
2 Барселона 41 855 1595 53.61% 324 812 39.90% 598 755 79.21% 364 886 1250 727 889 565 270 108 3280 3685
3 Армани Олимпия Милано 41 797 1548 51.49% 387 935 41.39% 589 721 81.69% 283 881 1164 642 830 437 252 92 3344 3626
4 ЦСКА Москва 39 759 1418 53.53% 388 1034 37.52% 599 786 76.21% 418 834 1252 612 771 447 256 82 3281 3544
5 Реал Мадрид 39 720 1298 55.47% 400 1096 36.50% 458 574 79.79% 332 901 1233 706 758 491 244 124 3098 3524
6 Зенит Санкт Петербург 39 705 1255 56.18% 358 955 37.49% 537 678 79.20% 300 795 1095 682 817 449 233 77 3021 3371
7 Байерн Мюнхен 39 831 1626 51.11% 281 736 38.18% 561 703 79.80% 300 832 1132 636 890 471 303 86 3066 3360
8 Фенербахче 37 781 1370 57.01% 301 761 39.55% 415 503 82.50% 228 752 980 671 698 505 241 72 2880 3202
9 Саски Баскония 34 685 1288 53.18% 314 807 38.91% 439 574 76.48% 327 746 1073 683 606 462 282 97 2751 3193
10 Валенсия 34 668 1151 58.04% 318 867 36.68% 493 605 81.49% 261 711 972 695 668 437 210 59 2783 3138
11 Жалгирис 34 683 1308 52.22% 287 681 42.14% 403 480 83.96% 275 704 979 622 660 426 217 37 2630 2963
12 Панатинайкос 34 672 1274 52.75% 303 842 35.99% 458 612 74.84% 335 708 1043 603 689 439 230 102 2711 2955
13 Алба Берлин 34 647 1227 52.73% 342 937 36.50% 354 424 83.49% 282 684 966 692 627 473 235 74 2674 2923
14 Олимпиакос 34 653 1164 56.10% 298 856 34.81% 472 614 76.87% 270 711 981 593 701 458 244 94 2672 2915
15 Макаби Тел Авив 34 665 1267 52.49% 300 854 35.13% 434 548 79.20% 279 769 1048 541 658 443 239 87 2664 2866
16 Химки 34 620 1205 51.45% 315 910 34.62% 449 554 81.05% 252 708 960 618 751 449 238 111 2634 2827
17 АСВЕЛ Вильорбан 34 648 1242 52.17% 286 727 39.34% 453 585 77.44% 249 707 956 559 732 476 224 108 2607 2811
18 Цървена Звезда 34 587 1198 49.00% 292 772 37.82% 470 582 80.76% 275 669 944 496 735 422 220 60 2520 2615
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи