Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Славия (19) 5 31 62 49.7% 3 14 22.2% 12 19 61.7% 15 26 41 22 20 23 22 4 83 99
2 Берое Стара Загора (19) 5 21 39 53.8% 5 16 32.5% 17 26 65.4% 9 31 40 18 17 27 14 2 75 84
3 Септември 97 (19) 5 24 66 36.4% 5 14 38.2% 14 27 52.2% 22 22 43 14 22 21 24 1 78 76
4 Черно море Одесос (19) 5 22 54 41.1% 1 9 14.9% 11 19 57.7% 12 30 42 18 12 29 11 5 60 59
5 Левски (19) 5 22 54 40.0% 2 11 21.8% 7 11 61.8% 9 25 35 17 15 25 12 3 57 53
6 Шампион 2006 (19) 5 16 43 37.5% 5 25 21.4% 8 15 52.1% 16 22 37 15 19 23 14 2 56 48
7 Дунав Русе (19) 5 14 45 30.8% 4 22 18.0% 9 16 59.5% 14 25 39 13 15 24 12 2 49 35
8 Чардафон Орловец (19) 5 15 49 31.1% 1 9 9.1% 9 16 56.3% 11 29 40 12 18 38 12 1 42 20
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Славия (19) 5 154 310 49.68% 16 72 22.22% 58 94 61.70% 74 129 203 112 100 117 109 21 414 494
2 Берое Стара Загора (19) 5 105 195 53.85% 26 80 32.50% 85 130 65.38% 45 153 198 92 86 133 68 11 373 420
3 Септември 97 (19) 5 121 332 36.45% 26 68 38.24% 70 134 52.24% 109 108 217 71 110 107 119 7 390 380
4 Черно море Одесос (19) 5 111 270 41.11% 7 47 14.89% 56 97 57.73% 62 149 211 90 62 146 57 23 299 294
5 Левски (19) 5 108 270 40.00% 12 55 21.82% 34 55 61.82% 47 127 174 84 77 126 59 13 286 264
6 Шампион 2006 (19) 5 81 216 37.50% 27 126 21.43% 38 73 52.05% 79 108 187 73 96 115 72 12 281 241
7 Дунав Русе (19) 5 69 224 30.80% 20 111 18.02% 47 79 59.49% 69 126 195 66 77 122 62 8 245 176
8 Чардафон Орловец (19) 5 76 244 31.15% 4 44 9.09% 45 80 56.25% 55 144 199 58 89 189 58 7 209 99
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи