Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Сърбия (16) 4 23 54 42.1% 6 19 28.6% 12 21 56.1% 19 29 48 15 22 20 16 5 73 83
2 Турция (16) 4 19 44 43.2% 7 26 26.0% 13 18 71.4% 12 26 38 19 16 18 14 4 71 79
3 България (16) 6 21 49 43.8% 6 28 20.1% 10 15 69.3% 15 24 39 19 17 15 16 4 70 77
4 Словакия (16) 1 20 45 44.4% 4 18 22.2% 11 17 64.7% 14 20 34 15 18 19 9 5 63 62
5 Черна гора (16) 3 14 44 32.8% 8 25 31.1% 9 17 56.0% 15 29 44 12 18 18 11 4 61 60
6 Австрия (16) 2 17 31 53.2% 7 30 22.0% 7 15 46.7% 7 27 33 12 15 23 13 4 60 53
7 Швеция (16) 2 13 38 34.7% 5 27 17.0% 14 22 65.1% 15 26 41 12 17 21 9 2 54 42
8 Ирландия (16) 1 11 44 25.0% 5 16 31.3% 8 20 40.0% 10 30 40 11 19 35 13 6 45 24
9 Норвегия (16) 3 14 37 36.6% 1 13 10.3% 5 13 40.0% 9 30 38 7 12 35 6 2 37 12
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 България (16) 6 128 292 43.84% 34 169 20.12% 61 88 69.32% 90 143 233 111 104 92 95 22 419 462
2 Сърбия (16) 4 90 214 42.06% 22 77 28.57% 46 82 56.10% 74 117 191 61 86 80 65 19 292 333
3 Турция (16) 4 76 176 43.18% 27 104 25.96% 50 70 71.43% 47 105 152 75 63 70 55 16 283 314
4 Черна гора (16) 3 43 131 32.82% 23 74 31.08% 28 50 56.00% 46 86 132 35 54 53 34 11 183 181
5 Австрия (16) 2 33 62 53.23% 13 59 22.03% 14 30 46.67% 13 53 66 23 29 46 26 8 119 105
6 Швеция (16) 2 26 75 34.67% 9 53 16.98% 28 43 65.12% 30 52 82 23 34 41 18 3 107 84
7 Словакия (16) 1 20 45 44.44% 4 18 22.22% 11 17 64.71% 14 20 34 15 18 19 9 5 63 62
8 Норвегия (16) 3 41 112 36.61% 4 39 10.26% 16 40 40.00% 26 89 115 22 37 106 17 7 110 35
9 Ирландия (16) 1 11 44 25.00% 5 16 31.25% 8 20 40.00% 10 30 40 11 19 35 13 6 45 24
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи