Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 България (16) 4 24 44 53.7% 8 23 32.6% 10 16 61.9% 12 30 41 19 14 18 10 7 79 96
2 Исландия (16) 4 20 40 51.3% 9 35 26.4% 12 20 61.5% 15 32 46 23 20 20 9 5 80 92
3 Чехия (16) 4 21 51 41.4% 6 27 21.7% 13 21 58.8% 21 29 50 16 19 21 11 5 72 73
4 Швейцария (16) 4 20 42 47.9% 5 25 21.2% 10 18 55.6% 10 24 33 15 15 16 15 4 66 67
5 Люксембург (16) 4 15 44 34.5% 7 26 27.2% 8 15 55.9% 11 24 35 16 18 26 15 1 60 47
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 България (16) 4 94 175 53.71% 30 92 32.61% 39 63 61.90% 46 118 164 75 55 72 41 26 317 384
2 Исландия (16) 4 81 158 51.27% 37 140 26.43% 48 78 61.54% 58 126 184 93 80 78 36 21 321 367
3 Чехия (16) 4 84 203 41.38% 23 106 21.70% 50 85 58.82% 84 116 200 63 75 83 43 18 287 291
4 Швейцария (16) 4 80 167 47.90% 21 99 21.21% 40 72 55.56% 38 94 132 60 60 64 58 15 263 267
5 Люксембург (16) 4 61 177 34.46% 28 103 27.18% 33 59 55.93% 44 97 141 64 73 102 59 5 239 189
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи