Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Рилски спортист 13 13 0 1144:883 26 14 12 2 1314:1049 26 27 25 2 2458:1932 526 52 Поб. 9
2 Балкан 13 12 1 1098:934 25 14 9 5 1145:1018 23 27 21 6 2243:1952 291 48 Поб. 3
3 Левски 13 10 3 1060:934 23 14 8 6 1170:1046 22 27 18 9 2230:1980 250 45 Заг. 1
4 Спартак Плевен 13 9 4 1158:1057 22 14 7 7 1140:1127 21 27 16 11 2298:2184 114 43 Поб. 4
5 Черноморец 13 10 3 1098:967 23 14 6 8 1101:1152 20 27 16 11 2199:2119 80 43 Заг. 1
6 Берое Стара Загора 14 9 5 1176:1141 23 13 4 9 1015:1098 17 27 13 14 2191:2239 -48 40 Заг. 2
7 Академик Бултекс 99 14 9 5 1183:1149 23 13 3 10 972:1037 16 27 12 15 2155:2186 -31 39 Заг. 2
8 Ямбол 14 6 8 1171:1250 20 13 3 10 1043:1191 16 27 9 18 2214:2441 -227 36 Поб. 1
9 Шумен 14 3 11 963:1147 17 13 1 12 912:1215 14 27 4 23 1875:2362 -487 31 Поб. 1
10 Черно море Тича 14 1 13 1049:1258 15 13 0 13 908:1167 13 27 1 26 1957:2425 -468 28 Заг. 25

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Глобален изглед
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи