Кръг

Национална баскетболна лига (мъже)

MVP
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Дейшон Найт (Академик Пловдив) 32 7 12 58.3 3 4 75.0 2 3 66.7 0 2 2 7 4 1 1 0 25 27
2 Максим Корниенко (Спартак Плевен) 27 5 6 83.3 1 3 33.3 8 12 66.7 3 8 11 2 1 1 1 0 21 27
3 Коча Йовович (Спартак Плевен) 33 5 6 83.3 2 2 100.0 5 7 71.4 0 5 5 5 1 3 1 0 21 26
4 Андрей Иванов (Черноморец) 34 7 11 63.6 0 3 0.0 3 3 100.0 6 7 13 0 1 0 1 1 17 25
5 Деян Карамфилов (Рилски спортист) 29 3 7 42.9 2 2 100.0 0 0 0.0 1 3 4 11 2 1 3 0 12 25
6 Дамян Минков (Берое) 32 6 11 54.5 2 7 28.6 4 4 100.0 1 6 7 5 4 2 2 0 22 24
7 Кръстан Кръстанов (Ямбол) 18 10 13 76.9 0 1 0.0 0 0 0.0 1 4 5 3 3 2 0 1 20 23
8 Михаил Комбаков (Берое) 38 4 7 57.1 3 8 37.5 3 3 100.0 1 7 8 4 3 3 2 0 20 23
9 Тадж Ридли (Ямбол) 27 8 10 80.0 1 3 33.3 2 4 50.0 2 2 4 5 0 3 1 0 21 22
10 Ахмад Рори (Балкан) 33 8 13 61.5 1 2 50.0 0 0 0.0 2 4 6 3 1 3 3 0 19 22
Най-добър шести играч
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Максим Корниенко (Спартак Плевен) 27 5 6 83.3 1 3 33.3 8 12 66.7 3 8 11 2 1 1 1 0 21 27
2 Константин Паисиев (Шумен) 28 5 6 83.3 0 0 0.0 3 6 50.0 2 5 7 2 3 1 3 1 13 21
3 Барет Бенсън (Рилски спортист) 21 3 5 60.0 1 1 100.0 1 2 50.0 2 7 9 0 2 0 2 0 10 18
4 Ивица Радич (Левски) 20 4 12 33.3 0 0 0.0 2 4 50.0 7 7 14 3 2 0 0 0 10 17
5 Марин Маринов (Ямбол) 27 1 3 33.3 1 5 20.0 0 0 0.0 2 11 13 4 2 2 3 0 5 17
6 Ей Джей Хес (Рилски спортист) 19 2 4 50.0 4 4 100.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 1 0 0 16 15
7 Алонзо Кемпбъл (Ямбол) 18 4 8 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 2 3 5 0 3 1 2 1 11 13
8 Георги Герганов (Ямбол) 32 1 1 100.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 6 5 3 1 0 1 5 12
9 Лъчезар Тошков (Черно море Тича) 17 3 6 50.0 2 4 50.0 2 2 100.0 0 5 5 0 2 3 0 0 14 11
10 Веселин Георгиев (Черно море Тича) 26 1 3 33.3 2 3 66.7 1 2 50.0 2 2 4 0 3 0 0 1 9 10

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи