Класирания
Елитна група за момичета (16) | Запад, Редовен сезон
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Локомотив София (16) | 6 | 5 | 1 | 425:226 | 11 | 3 | 3 | 0 | 228:152 | 6 | 9 | 8 | 1 | 653:378 | 275 | 17 | Заг. 1 |
2 | Рилски спортист (16) | 5 | 4 | 1 | 323:218 | 9 | 4 | 2 | 2 | 229:239 | 6 | 9 | 6 | 3 | 552:457 | 95 | 15 | Поб. 2 |
3 | Левски (16) | 5 | 3 | 2 | 331:247 | 8 | 5 | 2 | 3 | 244:256 | 7 | 10 | 5 | 5 | 575:503 | 72 | 15 | Заг. 2 |
4 | Шампион 2006 (16) | 5 | 4 | 1 | 276:247 | 9 | 3 | 2 | 1 | 171:164 | 5 | 8 | 6 | 2 | 447:411 | 36 | 14 | Поб. 6 |
5 | Пирин Гоце Делчев (16) | 4 | 1 | 3 | 179:226 | 5 | 4 | 1 | 3 | 170:292 | 5 | 8 | 2 | 6 | 349:518 | -169 | 10 | Поб. 1 |
6 | Асеновец 2005 (16) | 2 | 1 | 1 | 103:101 | 3 | 5 | 1 | 4 | 167:281 | 6 | 7 | 2 | 5 | 270:382 | -112 | 9 | Заг. 5 |
7 | Септември 97 (16) | 2 | 0 | 2 | 65:95 | 2 | 5 | 0 | 5 | 151:318 | 5 | 7 | 0 | 7 | 216:413 | -197 | 7 | Заг. 7 |
Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".