Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Беларус (18) 8 25 53 47.3% 8 20 37.3% 14 18 74.0% 14 29 43 25 17 16 16 5 86 114
2 Литва (18) 8 27 54 49.4% 6 21 28.1% 14 22 66.1% 18 26 45 24 18 19 18 3 86 107
3 Финландия (18) 8 23 50 45.9% 8 24 31.1% 16 23 68.9% 15 31 46 20 16 18 13 5 85 100
4 Португалия (18) 8 19 48 39.5% 8 25 30.6% 9 13 70.6% 15 26 41 17 16 12 13 4 69 82
5 Румъния (18) 8 22 50 44.1% 5 19 23.4% 10 15 70.1% 14 28 42 15 15 15 14 3 68 80
6 Израел (18) 8 18 40 44.5% 9 32 28.2% 9 15 59.7% 11 25 35 20 17 14 15 2 72 79
7 Черна гора (18) 8 24 50 48.7% 5 20 26.6% 6 10 54.9% 12 23 35 17 20 17 16 2 70 78
8 Гърция (18) 8 22 52 42.1% 4 12 30.1% 13 19 68.4% 12 27 39 14 16 15 12 3 67 76
9 Дания (18) 8 21 49 44.0% 4 16 23.8% 12 19 65.8% 15 29 44 15 16 21 8 2 66 69
10 Великобритания (18) 8 16 37 44.1% 7 23 30.5% 13 19 66.4% 10 24 34 15 14 21 13 2 67 67
11 Люксембург (18) 8 17 40 41.3% 6 26 23.3% 12 18 67.1% 14 22 36 13 13 15 16 0 63 64
12 Исландия (18) 8 18 46 39.8% 7 26 27.8% 6 12 54.3% 14 26 40 18 18 23 13 3 64 64
13 Словакия (18) 8 16 37 42.6% 8 30 25.2% 9 14 65.8% 13 23 35 16 17 19 14 2 64 64
14 Турция (18) 8 20 48 40.7% 5 20 23.7% 8 15 53.7% 14 25 40 15 18 15 9 4 61 63
15 България (18) 8 16 38 42.4% 8 25 31.7% 10 18 58.6% 9 23 32 15 15 23 16 2 66 62
16 Украйна (18) 8 15 38 40.5% 7 28 24.7% 9 16 55.0% 15 27 42 16 15 18 9 4 61 62
17 Нидерландия (18) 8 19 48 40.2% 5 21 21.7% 10 17 57.4% 15 24 39 16 13 17 9 1 62 58
18 Швейцария (18) 8 19 50 37.7% 4 16 23.6% 9 14 63.3% 14 24 38 15 21 20 10 4 58 55
19 Австрия (18) 8 18 49 36.6% 3 15 22.2% 9 16 55.9% 14 25 39 12 14 23 13 2 54 48
20 Албания (18) 8 16 41 40.1% 5 17 26.3% 8 12 69.5% 8 25 32 13 14 26 11 3 55 48
21 Кипър (18) 8 15 39 37.1% 3 13 24.8% 9 15 60.2% 7 25 33 12 15 20 7 2 48 40
22 Грузия (18) 8 13 41 32.4% 5 20 25.6% 9 14 61.3% 9 25 35 9 15 22 11 2 50 37
23 Норвегия (18) 8 12 39 30.1% 5 21 22.0% 9 17 54.1% 15 28 43 11 13 24 7 2 46 34
24 Косово (18) 8 10 32 29.7% 6 24 25.3% 9 13 73.0% 8 26 34 13 19 29 8 1 46 29
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Беларус (18) 8 201 425 47.29% 60 161 37.27% 108 146 73.97% 114 231 345 198 139 127 130 41 690 914
2 Литва (18) 8 214 433 49.42% 48 171 28.07% 115 174 66.09% 145 211 356 194 146 149 144 26 687 857
3 Финландия (18) 8 185 403 45.91% 60 193 31.09% 126 183 68.85% 123 247 370 160 129 140 102 42 676 802
4 Португалия (18) 8 151 382 39.53% 60 196 30.61% 72 102 70.59% 122 208 330 132 128 96 101 31 554 655
5 Румъния (18) 8 176 399 44.11% 36 154 23.38% 82 117 70.09% 110 227 337 117 116 122 115 24 542 637
6 Израел (18) 8 143 321 44.55% 73 259 28.19% 71 119 59.66% 86 197 283 161 138 112 120 17 576 632
7 Черна гора (18) 8 194 398 48.74% 42 158 26.58% 45 82 54.88% 92 186 278 138 156 132 124 14 559 624
8 Гърция (18) 8 174 413 42.13% 28 93 30.11% 104 152 68.42% 97 215 312 111 128 120 98 20 536 605
9 Дания (18) 8 171 389 43.96% 30 126 23.81% 98 149 65.77% 123 231 354 122 127 166 66 12 530 553
10 Великобритания (18) 8 131 297 44.11% 57 187 30.48% 101 152 66.45% 82 193 275 122 113 164 103 15 534 538
11 Исландия (18) 8 145 364 39.84% 57 205 27.80% 51 94 54.26% 113 207 320 140 142 180 106 25 512 513
12 Люксембург (18) 8 133 322 41.30% 49 210 23.33% 94 140 67.14% 109 175 284 107 104 118 125 3 507 512
13 Словакия (18) 8 127 298 42.62% 60 238 25.21% 75 114 65.79% 100 181 281 128 133 149 114 14 509 509
14 Турция (18) 8 156 383 40.73% 37 156 23.72% 65 121 53.72% 115 201 316 121 141 116 70 28 488 505
15 Украйна (18) 8 123 304 40.46% 56 227 24.67% 71 129 55.04% 120 219 339 124 117 147 72 35 485 498
16 България (18) 8 128 302 42.38% 63 199 31.66% 82 140 58.57% 72 183 255 120 121 183 127 15 527 493
17 Нидерландия (18) 8 153 381 40.16% 36 166 21.69% 78 136 57.35% 119 189 308 129 107 132 74 9 492 464
18 Швейцария (18) 8 152 403 37.72% 30 127 23.62% 69 109 63.30% 115 190 305 116 165 162 80 29 463 443
19 Албания (18) 8 131 327 40.06% 36 137 26.28% 66 95 69.47% 60 198 258 106 110 205 89 27 436 385
20 Австрия (18) 8 142 388 36.60% 26 117 22.22% 71 127 55.91% 114 200 314 97 109 183 100 16 433 384
21 Кипър (18) 8 117 315 37.14% 26 105 24.76% 71 118 60.17% 59 202 261 92 122 163 58 14 383 321
22 Грузия (18) 8 106 327 32.42% 40 156 25.64% 68 111 61.26% 73 203 276 75 118 178 87 13 400 293
23 Норвегия (18) 8 94 312 30.13% 36 164 21.95% 72 133 54.14% 119 223 342 88 106 195 56 18 368 270
24 Косово (18) 8 77 259 29.73% 48 190 25.26% 73 100 73.00% 62 206 268 100 148 234 66 10 371 230
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи