Квалификации за момчета (14) | Пловдив
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Академик Бултекс 99 (14) 2 2 0 166:79 4 3 3 0 267:120 6 5 5 0 433:199 234 10 Поб. 5
2 ЦСКА (14) 3 2 1 221:183 5 2 2 0 165:49 4 5 4 1 386:232 154 9 Заг. 1
3 Чавдар Троян (14) 2 1 1 133:128 3 3 2 1 183:163 5 5 3 2 316:291 25 8 Поб. 1
4 Септември (14) 2 1 1 130:109 3 3 1 2 183:216 4 5 2 3 313:325 -12 7 Поб. 2
5 Чардафон Орловец (14) 4 0 4 138:341 4 1 1 0 54:39 2 5 1 4 192:380 -188 6 Заг. 2
6 Славия (14) 2 0 2 55:129 2 3 0 3 117:256 3 5 0 5 172:385 -213 5 Заг. 5

Квалификации за момчета (14) | Самоков
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Рилски спортист (14) 1 1 0 85:57 2 4 4 0 375:201 8 5 5 0 460:258 202 10 Поб. 5
2 Берое (14) 3 2 1 241:196 5 2 2 0 139:94 4 5 4 1 380:290 90 9 Заг. 1
3 Дунав Русе (14) 3 2 1 171:201 5 2 1 1 112:143 3 5 3 2 283:344 -61 8 Поб. 1
4 Евробаскет Академик (14) 3 1 2 171:186 4 2 1 1 117:101 3 5 2 3 288:287 1 7 Поб. 1
5 Несебър (14) 2 1 1 124:104 3 3 0 3 144:234 3 5 1 4 268:338 -70 6 Заг. 1
6 Ахил (14) 3 0 3 121:247 3 2 0 2 104:140 2 5 0 5 225:387 -162 5 Заг. 5

Квалификации за момчета (14) | София
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Левски (14) 2 2 0 183:86 4 3 3 0 236:135 6 5 5 0 419:221 198 10 Поб. 5
2 Спартак Плевен (14) 3 2 1 234:175 5 2 2 0 166:135 4 5 4 1 400:310 90 9 Поб. 1
3 Етър 49 (14) 2 1 1 130:128 3 3 2 1 182:196 5 5 3 2 312:324 -12 8 Поб. 2
4 Сливен баскет (14) 3 0 3 183:219 3 2 2 0 166:69 4 5 2 3 349:288 61 7 Заг. 1
5 Розова долина (14) 2 1 1 87:123 3 3 0 3 137:255 3 5 1 4 224:378 -154 6 Заг. 2
6 Велбъжд 2002 (14) 3 0 3 113:232 3 2 0 2 76:140 2 5 0 5 189:372 -183 5 Заг. 5

Квалификации за момчета (14) | Силистра
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Доростол (14) 2 2 0 193:87 4 2 2 0 169:100 4 4 4 0 362:187 175 8 Поб. 4
2 Шампион 2006 (14) 3 2 1 236:160 5 1 1 0 66:56 2 4 3 1 302:216 86 7 Поб. 3
3 Академик София (14) 1 0 1 56:66 1 3 2 1 220:203 5 4 2 2 276:269 7 6 Поб. 1
4 Делфин (14) 1 0 1 75:94 1 3 1 2 173:266 4 4 1 3 248:360 -112 5 Заг. 2
5 Видабаскет (14) 3 0 3 150:246 3 1 0 1 25:85 1 4 0 4 175:331 -156 4 Заг. 4

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи