Кръг

A група (мъже)

MVP
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Красимир Димитров (Академик София -2) 38 8 9 88.9 0 2 0.0 4 4 100.0 3 11 14 2 1 1 3 2 20 37
2 Филип Каменов (Чавдар Троян) 35 8 10 80.0 3 3 100.0 3 6 50.0 0 13 13 1 3 6 1 0 28 32
3 Цветомир Чернокожев (Академик София -2) 38 10 13 76.9 0 0 0.0 2 3 66.7 4 8 12 2 4 4 4 0 22 32
4 Андрей Иванов (Шумен) 44 7 9 77.8 1 1 100.0 0 0 0.0 4 9 13 3 1 2 2 1 17 32
5 Стоян Милчев (Черноморец) 35 5 8 62.5 3 9 33.3 1 1 100.0 3 8 11 5 2 1 5 0 20 31
6 Теодор Николов (Видабаскет) 35 7 11 63.6 4 7 57.1 8 11 72.7 0 3 3 2 3 2 3 0 34 30
7 Мирослав Васов (Рилски спортист -2) 38 12 20 60.0 1 4 25.0 5 6 83.3 2 6 8 2 2 4 3 0 32 29
8 Ростислав Тончев (Шумен) 35 7 11 63.6 5 10 50.0 3 4 75.0 0 0 0 7 1 0 0 0 32 29
9 Димитър Найденов (Черноморец) 34 10 16 62.5 2 4 50.0 3 7 42.9 7 4 11 3 2 2 0 0 29 29
10 Иван Алипиев (БУБА баскетбол) 28 9 13 69.2 1 6 16.7 4 4 100.0 1 8 9 6 1 4 2 0 25 29
Най-добър шести играч
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Николай Грозев (ИУ) 27 3 6 50.0 4 7 57.1 2 3 66.7 3 5 8 1 1 2 2 1 20 23
2 Георги Бързаков (Атлетик) 26 1 3 33.3 2 3 66.7 0 0 0.0 1 9 10 4 1 0 0 0 8 19
3 Робърт Георгиев (ЦСКА) 24 5 6 83.3 1 2 50.0 0 1 0.0 2 1 3 4 1 4 3 0 13 16
4 Марин Маринов (БУБА баскетбол) 28 2 4 50.0 1 5 20.0 0 0 0.0 2 10 12 5 4 4 2 0 7 16
5 Радослав Лазаров (Балкан -2) 21 2 4 50.0 2 4 50.0 7 7 100.0 0 0 0 2 2 3 0 0 17 12
6 Антон Диков (ИУ) 24 2 5 40.0 4 12 33.3 0 0 0.0 3 1 4 2 2 0 1 0 16 12
7 Пламен Дончев (Атлетик) 20 4 7 57.1 0 1 0.0 2 2 100.0 0 4 4 2 3 1 0 0 10 11
8 Кристиян Кръстев (ИУ) 18 2 3 66.7 1 2 50.0 2 2 100.0 3 2 5 0 1 2 0 0 9 10
9 Милчо Борисов (ИУ) 10 1 2 50.0 0 0 0.0 4 4 100.0 1 0 1 2 1 0 2 0 6 10
10 Лъчезар Везирски (БУБА баскетбол) 27 0 1 0.0 1 4 25.0 1 2 50.0 2 2 4 5 2 2 2 0 4 8

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи