Кръг

Евролига | Редовен сезон

MVP
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Пиер Джаксън (Макаби Тел Авив) 30 4 8 50.0 5 5 100.0 4 5 80.0 1 6 7 9 3 1 2 0 27 39
2 Густаво Айон (Реал Мадрид) 34 7 11 63.6 0 0 0.0 2 2 100.0 3 7 10 4 2 2 3 2 16 29
3 Кевин Серафен (Барселона) 24 9 12 75.0 0 0 0.0 6 9 66.7 3 6 9 2 2 4 0 3 24 28
4 Лука Дончич (Реал Мадрид) 27 6 8 75.0 3 6 50.0 6 7 85.7 2 2 4 4 1 2 0 0 27 27
5 Уил Клайбърн (ЦСКА Москва) 37 3 7 42.9 2 2 100.0 3 4 75.0 3 9 12 2 3 1 3 0 15 26
6 Кори Хигинс (ЦСКА Москва) 26 9 12 75.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 4 2 4 0 2 0 21 25
7 Ерик Грийн (Валенсия) 33 6 8 75.0 1 6 16.7 7 8 87.5 0 8 8 2 2 2 2 0 22 24
8 Ерик МакКълъм (Анадолу Ефес) 34 6 11 54.5 1 4 25.0 11 12 91.7 2 0 2 2 2 0 2 0 26 23
9 Браянт Дънстън (Анадолу Ефес) 32 7 8 87.5 0 0 0.0 3 4 75.0 5 2 7 1 3 2 1 1 17 23
10 Адриан Морман (Барселона) 28 4 8 50.0 2 4 50.0 2 2 100.0 4 7 11 1 3 0 0 1 16 23
Най-добър шести играч
Име Мин НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Лука Дончич (Реал Мадрид) 27 6 8 75.0 3 6 50.0 6 7 85.7 2 2 4 4 1 2 0 0 27 27
2 Уил Клайбърн (ЦСКА Москва) 37 3 7 42.9 2 2 100.0 3 4 75.0 3 9 12 2 3 1 3 0 15 26
3 Кори Хигинс (ЦСКА Москва) 26 9 12 75.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 4 2 4 0 2 0 21 25
4 Николаос Папас (Панатинайкос) 20 6 8 75.0 1 4 25.0 5 6 83.3 1 3 4 1 0 0 1 0 20 20
5 Никос Зисис (Брозе Бамберг) 29 5 8 62.5 2 2 100.0 0 0 0.0 0 4 4 5 2 2 0 0 16 20
6 Костас Слукас (Фенербахче) 31 5 8 62.5 1 3 33.3 2 2 100.0 1 4 5 7 2 2 0 0 15 20
7 Антъни Рандълф (Реал Мадрид) 26 2 4 50.0 2 4 50.0 2 2 100.0 2 6 8 3 1 1 1 0 12 19
8 Артурас Гудайтис (Армани Олимпия Милано) 18 2 3 66.7 0 0 0.0 11 12 91.7 2 1 3 0 5 0 1 1 15 18
9 Томас Робинсън (Химки) 15 6 8 75.0 0 0 0.0 4 7 57.1 3 3 6 1 2 2 1 0 16 17
10 Костас Папаниколау (Олимпиакос) 19 0 0 0.0 2 3 66.7 5 8 62.5 1 3 4 4 2 0 2 0 11 17

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи